| Hisse Adı | Fiili Dolaşım | F / K | PD / DD | Hisse Fiyati |
|---|---|---|---|---|
| A1CAP | 31,91% | 5,93 | 1,72 | 16.50 |
| A1YEN | 69,67% | 29,07 | 0,57 | 31.64 |
| ACSEL | 48,28% | 0,00 | 2,23 | 112.40 |
| ADEL | 27,60% | 0,00 | 6,94 | 38.40 |
| ADESE | 92,36% | 5,48 | 0,50 | 1.20 |
| ADGYO | 27,96% | 35,16 | 3,80 | 62.75 |
| AEFES | 32,76% | 13,11 | 1,28 | 21.90 |
| AFYON | 48,55% | 16,93 | 0,84 | 14.89 |
| AGESA | 19,86% | 9,83 | 5,53 | 248.60 |
| AGHOL | 37,87% | 69,67 | 0,80 | 35.96 |
| AGROT | 32,11% | 0,00 | 1,04 | 3.32 |
| AGYO | 18,30% | 0,00 | 0,38 | 7.92 |
| AHGAZ | 19,20% | 23,98 | 1,44 | 25.00 |
| AHSGY | 25,63% | 22,37 | 2,39 | 23.02 |
| AKBNK | 53,71% | 8,06 | 1,49 | 88.70 |
| AKCNS | 20,53% | 55,05 | 1,60 | 208.80 |
| AKENR | 25,24% | 0,00 | 0,51 | 11.30 |
| AKFGY | 43,89% | 8,24 | 0,39 | 2.98 |
| AKFIS | 10,49% | 32,09 | 0,55 | 25.40 |
| AKFYE | 28,43% | 0,00 | 0,49 | 19.54 |
| AKGRT | 27,99% | 5,43 | 1,77 | 8.38 |
| AKHAN | 0,00% | 0,00 | 0 | 28.06 |
| AKMGY | 9,86% | 16,59 | 0,93 | 221.50 |
| AKSA | 32,68% | 17,09 | 1,44 | 11.18 |
| AKSEN | 18,95% | 47,35 | 1,65 | 71.70 |
| AKSGY | 47,23% | 5,32 | 0,53 | 8.92 |
| AKSUE | 83,21% | 0,00 | 2,01 | 22.64 |
| AKYHO | 77,67% | 0,00 | 1,17 | 2.93 |
| ALARK | 37,07% | 29,40 | 0,68 | 113.80 |
| ALBRK | 40,27% | 2,15 | 1,17 | 9.83 |
| ALCAR | 15,92% | 20,17 | 4,72 | 922.50 |
| ALCTL | 34,97% | 0,00 | 1,69 | 136.70 |
| ALFAS | 22,97% | 0,00 | 3,03 | 43.70 |
| ALGYO | 48,69% | 19,66 | 0,66 | 5.60 |
| ALKA | 18,91% | 0,00 | 4,69 | 13.41 |
| ALKIM | 46,44% | 0,00 | 1,38 | 19.93 |
| ALKLC | 29,45% | 165,48 | 12,45 | 256.00 |
| ALMAD | 77,93% | 134,24 | 1,73 | 7.25 |
| ALTNY | 36,45% | 52,89 | 3,68 | 16.00 |
| ALVES | 33,08% | 271,70 | 2,49 | 4.00 |
| ANELE | 14,93% | 19,35 | 1,55 | 16.61 |
| ANGEN | 35,40% | 0,00 | 1,53 | 11.64 |
| ANHYT | 15,06% | 9,36 | 4,07 | 121.90 |
| ANSGR | 34,74% | 4,38 | 1,35 | 27.86 |
| APBDL | 0,00% | 0,00 | 0 | 34.42 |
| APLIB | 0,00% | 0,00 | 0 | 55.30 |
| APMDL | 0,00% | 0,00 | 0 | 27.99 |
| APX30 | 0,00% | 0,00 | 0 | 38.96 |
| ARASE | 17,46% | 14,35 | 1,13 | 83.60 |
| ARCLK | 24,64% | 0,00 | 1,27 | 132.40 |
| ARDYZ | 74,79% | 27,71 | 4,02 | 46.98 |
| ARENA | 50,28% | 1,90 | 1,26 | 28.36 |
| ARFYE | 0,00% | 0,00 | 0 | 30.10 |
| ARMDA | 8,41% | 70,03 | 7,49 | 319.00 |
| ARMGD | 16,93% | 21,79 | 3,93 | 85.50 |
| ARSAN | 36,11% | 0,00 | 0,85 | 4.57 |
| ARTMS | 28,33% | 8,64 | 1,26 | 39.90 |
| ARZUM | 48,96% | 0,00 | 11,93 | 3.09 |
| ASELS | 25,78% | 60,84 | 7,40 | 302.25 |
| ASGYO | 23,43% | 0,00 | 0,47 | 12.35 |
| ASTOR | 27,71% | 28,18 | 6,19 | 181.90 |
| ASUZU | 14,47% | 38,99 | 1,25 | 66.00 |
| ATAGY | 59,43% | 13,50 | 0,94 | 14.02 |
| ATAKP | 20,33% | 33,18 | 1,47 | 61.00 |
| ATATP | 19,48% | 8,39 | 3,78 | 157.40 |
| ATEKS | 21,43% | 0,00 | 0,84 | 108.90 |
| ATLAS | 99,77% | 101,37 | 1,32 | 10.35 |
| ATSYH | 99,66% | 65,75 | 4,22 | 58.90 |
| AVGYO | 52,01% | 0,00 | 0,86 | 14.89 |
| AVHOL | 63,28% | 1,87 | 0,96 | 40.36 |
| AVOD | 93,84% | 0,00 | 1,18 | 5.14 |
| AVPGY | 22,07% | 0,00 | 0,57 | 56.30 |
| AVTUR | 69,31% | 135,69 | 0,76 | 18.20 |
| AYCES | 7,54% | 0,00 | 2,87 | 536.00 |
| AYDEM | 18,41% | 0,00 | 0,52 | 26.20 |
| AYEN | 16,93% | 88,75 | 0,50 | 29.44 |
| AYES | 55,91% | 0,00 | 2,31 | 25.82 |
| AYGAZ | 24,16% | 10,52 | 0,76 | 239.20 |
| AZTEK | 25,48% | 71,14 | 2,24 | 4.80 |
| BAGFS | 61,16% | 27,35 | 0,59 | 29.96 |
| BAHKM | 29,08% | 0,00 | 5,68 | 139.70 |
| BAKAB | 17,49% | 0,00 | 1,07 | 41.24 |
| BALAT | 97,19% | 0,00 | 29,82 | 108.60 |
| BALSU | 24,99% | 0,00 | 5,07 | 17.18 |
| BANVT | 8,28% | 0,00 | 1,60 | 184.90 |
| BARMA | 19,96% | 51,97 | 2,95 | 46.60 |
| BASCM | 7,46% | 0,00 | 1,57 | 15.75 |
| BASGZ | 15,28% | 8,03 | 1,20 | 46.34 |
| BAYRK | 80,16% | 0,00 | 3,98 | 5.13 |
| BEGYO | 34,40% | 10,78 | 0,79 | 4.90 |
| BERA | 66,00% | 77,19 | 0,47 | 19.30 |
| BESLR | 27,33% | 17,56 | 0,69 | 15.44 |
| BESTE | 0,00% | 0,00 | 0 | 19.55 |
| BEYAZ | 24,53% | 16,59 | 2,46 | 31.56 |
| BFREN | 15,45% | 175,95 | 39,29 | 164.80 |
| BIENY | 20,01% | 0,00 | 0,80 | 27.30 |
| BIGCH | 38,89% | 183,39 | 3,51 | 9.24 |
| BIGEN | 20,01% | 0,00 | 1,76 | 10.42 |
| BIGTK | 0,00% | 0,00 | 0 | 302.00 |
| BIMAS | 67,49% | 26,37 | 2,79 | 707.50 |
| BINBN | 15,17% | 0,00 | 10,11 | 180.20 |
| BINHO | 37,87% | 0,00 | 0,89 | 10.23 |
| BIOEN | 39,56% | 0,00 | 2,19 | 19.00 |
| BIZIM | 32,74% | 0,00 | 8,71 | 32.74 |
| BJKAS | 29,85% | 0,00 | 2,78 | 1.63 |
| BLCYT | 49,02% | 12,20 | 1,00 | 39.30 |
| BLUME | 0,00% | 400,00 | 13,75 | 45.92 |
| BMSCH | 63,40% | 0,00 | 1,54 | 17.81 |
| BMSTL | 49,83% | 0,00 | 12,25 | 107.60 |
| BNTAS | 58,68% | 6,81 | 1,06 | 6.77 |
| BOBET | 29,97% | 0,00 | 1,23 | 21.80 |
| BORLS | 34,57% | 0,00 | 1,71 | 2.75 |
| BORSK | 29,15% | 0,00 | 0,90 | 6.61 |
| BOSSA | 12,17% | 30,70 | 0,94 | 7.11 |
| BRISA | 10,20% | 92,23 | 1,26 | 94.05 |
| BRKO | 82,64% | 0,00 | 1,07 | 13.85 |
| BRKSN | 66,78% | 0,00 | 1,12 | 9.00 |
| BRKVY | 24,31% | 18,58 | 5,08 | 111.10 |
| BRLSM | 48,17% | 9,01 | 2,00 | 15.70 |
| BRMEN | 65,24% | 0,00 | 0 | 9.75 |
| BRSAN | 19,63% | 103,74 | 2,79 | 728.50 |
| BRYAT | 15,34% | 34,34 | 2,36 | 2483.00 |
| BSOKE | 25,14% | 0,00 | 3,95 | 29.80 |
| BTCIM | 48,73% | 0,00 | 1,36 | 5.15 |
| BUCIM | 36,18% | 0,00 | 0,68 | 7.06 |
| BULGS | 27,04% | 10,26 | 1,94 | 47.06 |
| BURCE | 52,67% | 0,00 | 4,88 | 63.35 |
| BURVA | 59,73% | 0,00 | 64,23 | 762.50 |
| BVSAN | 33,56% | 10,21 | 1,90 | 120.80 |
| BYDNR | 21,41% | 0,00 | 2,23 | 38.08 |
| CANTE | 59,91% | 0,00 | 0,70 | 1.85 |
| CATES | 19,99% | 0,00 | 0,66 | 41.48 |
| CCOLA | 29,09% | 16,23 | 3,04 | 79.05 |
| CELHA | 24,32% | 0,00 | 0,78 | 11.10 |
| CEMAS | 82,68% | 0,00 | 1,25 | 6.45 |
| CEMTS | 40,98% | 532,06 | 1,00 | 12.80 |
| CEMZY | 24,86% | 0,00 | 6,78 | 66.25 |
| CEOEM | 50,61% | 0,00 | 2,47 | 23.06 |
| CGCAM | 24,99% | 30,88 | 1,55 | 38.28 |
| CIMSA | 45,02% | 28,90 | 1,57 | 53.30 |
| CLEBI | 10,05% | 14,01 | 5,85 | 1910.00 |
| CMBTN | 49,44% | 0,00 | 7,76 | 1996.00 |
| CMENT | 2,70% | 29,96 | 2,28 | 371.25 |
| CONSE | 48,90% | 10,60 | 1,57 | 3.81 |
| COSMO | 67,87% | 0,00 | 22,84 | 236.00 |
| CRDFA | 70,50% | 21,90 | 8,85 | 73.05 |
| CRFSA | 10,68% | 0,00 | 30,86 | 138.00 |
| CUSAN | 25,89% | 0,00 | 2,32 | 28.48 |
| CVKMD | 25,86% | 58,15 | 7,61 | 47.10 |
| CWENE | 29,14% | 15,72 | 2,50 | 32.30 |
| DAGHL | 53,76% | 0,00 | 316,78 | 174.00 |
| DAGI | 43,69% | 0,00 | 1,63 | 6.50 |
| DAPGM | 16,75% | 35,56 | 2,47 | 13.13 |
| DARDL | 31,38% | 0,00 | 0,82 | 2.40 |
| DCTTR | 28,71% | 0,00 | 3,24 | 8.40 |
| DENGE | 87,41% | 0,00 | 1,37 | 3.06 |
| DERHL | 43,22% | 592,74 | 1,68 | 14.03 |
| DERIM | 26,96% | 29,80 | 3,98 | 40.20 |
| DESA | 17,96% | 14,84 | 1,62 | 12.26 |
| DESPC | 50,85% | 64,03 | 2,67 | 51.55 |
| DEVA | 17,69% | 49,07 | 0,59 | 78.00 |
| DGATE | 40,74% | 0,00 | 8,35 | 70.30 |
| DGGYO | 5,55% | 39,66 | 0,81 | 32.74 |
| DGKLB | 53,71% | 9,60 | 4,67 | 2.04 |
| DGNMO | 49,39% | 0,00 | 0,80 | 5.24 |
| DIRIT | 93,86% | 0,00 | 2,06 | 30.90 |
| DITAS | 31,74% | 0,00 | 7,51 | 43.54 |
| DJIST | 0,00% | 0,00 | 0 | 364.10 |
| DMRGD | 46,52% | 33,59 | 3,75 | 4.34 |
| DMSAS | 52,05% | 0,00 | 1,37 | 9.23 |
| DNISI | 44,18% | 0,00 | 2,31 | 23.96 |
| DOAS | 39,47% | 7,87 | 0,78 | 236.80 |
| DOBUR | 29,99% | 0,00 | 868,00 | 442.00 |
| DOCO | 74,55% | 0,00 | 0 | 10987.50 |
| DOFER | 31,19% | 0,00 | 1,42 | 31.76 |
| DOFRB | 0,00% | 73,61 | 7,58 | 87.30 |
| DOGUB | 43,78% | 0,00 | 23,21 | 41.62 |
| DOHOL | 35,65% | 58,73 | 0,73 | 21.70 |
| DOKTA | 9,87% | 0,00 | 1,21 | 25.98 |
| DSTKF | 24,65% | 98,55 | 28,50 | 940.00 |
| DUNYH | 0,00% | 8,02 | 4,11 | 120.00 |
| DURDO | 32,60% | 0,00 | 1,32 | 3.87 |
| DURKN | 32,00% | 28,42 | 1,29 | 21.92 |
| DYOBY | 25,26% | 0,00 | 0,63 | 15.00 |
| DZGYO | 28,04% | 7,35 | 0,78 | 10.12 |
| EBEBK | 23,37% | 0,00 | 2,17 | 62.65 |
| ECILC | 18,74% | 32,87 | 1,50 | 126.00 |
| ECOGR | 0,00% | 74,39 | 0,90 | 25.24 |
| ECZYT | 18,33% | 40,97 | 1,39 | 344.00 |
| EDATA | 34,93% | 0,00 | 4,87 | 10.52 |
| EDIP | 47,85% | 2,31 | 0,39 | 38.32 |
| EFOR | 0,00% | 22.376,88 | 10,91 | 23.06 |
| EFORC | 24,79% | 147,65 | 10,54 | 154.10 |
| EGEEN | 35,98% | 77,57 | 3,00 | 7300.00 |
| EGEGY | 30,59% | 19,54 | 5,29 | 33.20 |
| EGEPO | 19,98% | 0,00 | 3,32 | 11.50 |
| EGGUB | 45,47% | 19,36 | 1,24 | 98.90 |
| EGPRO | 13,12% | 15,54 | 1,82 | 27.74 |
| EGSER | 34,33% | 0,00 | 1,12 | 3.30 |
| EKGYO | 48,35% | 4,35 | 0,75 | 25.58 |
| EKIZ | 63,23% | 161,31 | 3,36 | 133.20 |
| EKOS | 24,40% | 0,00 | 1,97 | 5.90 |
| EKSUN | 27,00% | 0,00 | 1,60 | 6.03 |
| ELITE | 31,36% | 20,70 | 2,02 | 32.80 |
| EMKEL | 80,52% | 0,00 | 3,34 | 21.80 |
| EMNIS | 34,00% | 0,00 | 5,16 | 165.50 |
| ENDAE | 19,95% | 0,00 | 0,69 | 16.13 |
| ENERY | 24,34% | 21,24 | 1,75 | 9.42 |
| ENJSA | 19,97% | 0,00 | 1,47 | 110.80 |
| ENKAI | 8,27% | 18,05 | 1,71 | 101.10 |
| ENSRI | 24,16% | 50,03 | 11,89 | 30.24 |
| ENTRA | 20,02% | 0,00 | 0,72 | 11.99 |
| EPLAS | 71,65% | 0,00 | 0,40 | 7.05 |
| ERBOS | 58,25% | 0,00 | 1,32 | 205.40 |
| ERCB | 21,09% | 0,00 | 2,80 | 63.35 |
| EREGL | 47,25% | 40,78 | 0,74 | 29.58 |
| ERSU | 65,87% | 0,00 | 1,56 | 17.91 |
| ESCAR | 20,38% | 0,00 | 2,18 | 26.80 |
| ESCOM | 65,74% | 0,00 | 1,34 | 3.96 |
| ESEN | 37,48% | 0,00 | 0,67 | 4.14 |
| ETILR | 62,06% | 21,03 | 2,13 | 4.19 |
| ETYAT | 91,58% | 0,00 | 7,50 | 25.08 |
| EUHOL | 88,64% | 0,00 | 1,51 | 13.69 |
| EUKYO | 99,42% | 0,00 | 4,60 | 18.07 |
| EUPWR | 30,21% | 38,50 | 2,75 | 42.34 |
| EUREN | 37,42% | 6,51 | 1,13 | 5.55 |
| EUYO | 99,32% | 0,00 | 4,53 | 18.00 |
| EYGYO | 31,33% | 0,00 | 1,11 | 3.35 |
| FADE | 49,71% | 44,49 | 0,77 | 16.65 |
| FENER | 30,10% | 0,00 | 0 | 3.21 |
| FLAP | 76,80% | 49,60 | 1,07 | 11.07 |
| FMIZP | 22,19% | 59,94 | 7,49 | 334.50 |
| FONET | 61,61% | 18,01 | 2,11 | 3.40 |
| FORMT | 92,44% | 0,00 | 1,84 | 3.43 |
| FORTE | 32,80% | 3,39 | 3,25 | 94.40 |
| FRIGO | 74,74% | 0,00 | 2,55 | 9.77 |
| FRMPL | 0,00% | 0,00 | 0 | 37.88 |
| FROTO | 17,74% | 13,32 | 2,90 | 129.00 |
| FZLGY | 31,83% | 53,66 | 3,46 | 12.62 |
| GARAN | 13,97% | 6,11 | 1,52 | 160.80 |
| GARFA | 8,36% | 5,43 | 2,18 | 29.08 |
| GATEG | 0,00% | 325,69 | 85,89 | 368.00 |
| GEDIK | 13,53% | 9,14 | 2,67 | 6.24 |
| GEDZA | 52,49% | 39,38 | 1,36 | 30.78 |
| GENIL | 23,95% | 51,12 | 3,72 | 8.07 |
| GENTS | 54,51% | 0,00 | 2,46 | 10.25 |
| GEREL | 81,10% | 0,00 | 3,68 | 27.50 |
| GESAN | 30,79% | 22,53 | 2,05 | 58.15 |
| GIPTA | 33,29% | 13,42 | 2,32 | 63.20 |
| GLBMD | 24,26% | 0,00 | 2,70 | 13.13 |
| GLCVY | 18,88% | 7,21 | 3,02 | 75.25 |
| GLDTR | 0,00% | 0,00 | 0 | 601.75 |
| GLRMK | 12,00% | 13,22 | 3,79 | 192.80 |
| GLRYH | 79,40% | 5,40 | 0,64 | 4.55 |
| GLYHO | 66,02% | 6,50 | 2,72 | 15.93 |
| GMSTR | 0,00% | 0,00 | 0 | 694.00 |
| GMTAS | 99,51% | 312,78 | 2,20 | 26.24 |
| GOKNR | 45,22% | 7,52 | 0,80 | 22.24 |
| GOLTS | 68,29% | 46,71 | 0,70 | 379.50 |
| GOODY | 25,20% | 0,00 | 1,41 | 16.05 |
| GOZDE | 30,40% | 0,00 | 0,38 | 27.72 |
| GRNYO | 96,33% | 0,00 | 7,57 | 17.91 |
| GRSEL | 29,06% | 15,96 | 4,25 | 374.75 |
| GRTHO | 28,99% | 18,30 | 3,65 | 263.00 |
| GRTRK | 19,99% | 23,61 | 3,73 | 108.00 |
| GSDDE | 31,97% | 0,00 | 0,58 | 10.21 |
| GSDHO | 58,73% | 31,91 | 0,45 | 5.25 |
| GSRAY | 25,05% | 0,00 | 1,08 | 1.23 |
| GUBRF | 21,10% | 29,80 | 6,61 | 540.50 |
| GUNDG | 25,63% | 0,00 | 13,28 | 267.75 |
| GWIND | 29,95% | 15,47 | 1,12 | 27.92 |
| GZNMI | 41,86% | 0,00 | 2,85 | 61.75 |
| HALKB | 8,49% | 13,00 | 1,79 | 49.18 |
| HATEK | 67,56% | 0,00 | 0,55 | 15.55 |
| HATSN | 19,98% | 0,00 | 1,56 | 40.78 |
| HDFGS | 78,70% | 17,11 | 1,20 | 3.44 |
| HEDEF | 19,66% | 383,79 | 36,71 | 83.50 |
| HEKTS | 44,58% | 0,00 | 1,94 | 3.40 |
| HKTM | 66,17% | 0,00 | 1,39 | 13.29 |
| HLGYO | 20,61% | 4,25 | 0,42 | 4.82 |
| HOROZ | 24,05% | 0,00 | 1,63 | 65.75 |
| HRKET | 20,75% | 0,00 | 1,21 | 85.30 |
| HTTBT | 26,59% | 37,12 | 4,98 | 45.88 |
| HUBVC | 84,44% | 0,00 | 1,62 | 4.22 |
| HUNER | 54,92% | 9,84 | 0,69 | 3.49 |
| HURGZ | 18,76% | 0,00 | 1,42 | 5.56 |
| ICBCT | 7,15% | 0,00 | 4,16 | 14.70 |
| ICUGS | 96,60% | 0,00 | 1,80 | 2.97 |
| IDEAS | 78,77% | 23,98 | 17,35 | 203.90 |
| IDGYO | 79,46% | 0,00 | 2,28 | 4.52 |
| IEYHO | 99,18% | 0,00 | 13,78 | 78.50 |
| IHAAS | 34,36% | 0,00 | 23,55 | 48.88 |
| IHEVA | 72,19% | 12,28 | 0,44 | 2.34 |
| IHGZT | 59,41% | 4,16 | 0,36 | 1.60 |
| IHLAS | 83,93% | 0,00 | 0,80 | 2.32 |
| IHLGM | 74,75% | 0,00 | 1,78 | 2.06 |
| IHYAY | 73,93% | 0,00 | 1,51 | 1.94 |
| IMASM | 67,28% | 0,00 | 1,38 | 4.62 |
| INDES | 61,23% | 16,31 | 1,02 | 8.60 |
| INFO | 58,46% | 7,46 | 1,59 | 4.43 |
| INGRM | 8,40% | 0,00 | 5,13 | 425.00 |
| INTEK | 25,11% | 182,71 | 7,11 | 270.00 |
| INTEM | 12,62% | 0,00 | 9,30 | 403.00 |
| INVEO | 18,93% | 2,69 | 0,77 | 9.72 |
| INVES | 19,98% | 0,00 | 1,87 | 232.60 |
| IPEKE | 33,56% | 0,00 | 1,51 | 52.80 |
| ISATR | 23,86% | 0,07 | 0,01 | 4950000.00 |
| ISBIR | 41,17% | 0,00 | 0,48 | 83.55 |
| ISBTR | 25,62% | 0,19 | 0,03 | 440502.50 |
| ISCTR | 32,36% | 6,64 | 1,05 | 17.91 |
| ISDMR | 5,06% | 12,38 | 0,94 | 45.86 |
| ISFIN | 38,95% | 4,03 | 1,09 | 21.06 |
| ISGLK | 0,00% | 0,00 | 0 | 778.50 |
| ISGSY | 40,09% | 3,51 | 1,15 | 99.85 |
| ISGYO | 38,95% | 0,00 | 0,42 | 22.20 |
| ISKPL | 32,95% | 61,19 | 7,49 | 12.39 |
| ISKUR | 28,60% | 0,11 | 0,02 | 3000000.00 |
| ISMEN | 29,20% | 11,12 | 2,68 | 51.35 |
| ISSEN | 19,34% | 0,00 | 0,65 | 7.80 |
| ISYAT | 67,24% | 0,00 | 2,44 | 9.42 |
| ITTFH | 81,88% | 3,10 | 1,31 | 3.63 |
| IZENR | 23,99% | 65,83 | 1,48 | 9.60 |
| IZFAS | 74,99% | 0,00 | 52,46 | 52.30 |
| IZINV | 68,67% | 0,00 | 0 | 68.40 |
| IZMDC | 29,05% | 15,89 | 0,66 | 8.17 |
| IZTAR | 48,06% | 0,00 | 12,39 | 19.75 |
| JANTS | 17,01% | 25.286,15 | 2,21 | 20.10 |
| KAPLM | 16,77% | 0,00 | 8,45 | 446.00 |
| KAREL | 37,89% | 0,00 | 6,15 | 9.81 |
| KARSN | 39,40% | 17,66 | 1,57 | 10.66 |
| KARTN | 21,71% | 0,00 | 2,30 | 83.25 |
| KARYE | 69,74% | 7,55 | 0,70 | 32.46 |
| KATMR | 79,82% | 8,43 | 0,79 | 3.01 |
| KAYSE | 25,00% | 0,00 | 0,38 | 5.04 |
| KBORU | 23,97% | 13,08 | 2,74 | 19.38 |
| KCAER | 25,79% | 42,03 | 1,95 | 11.98 |
| KCHOL | 26,38% | 25,76 | 0,84 | 223.50 |
| KENT | 0,53% | 0,00 | 19,16 | 588.50 |
| KERVN | 37,05% | 0,00 | 0,78 | 2.28 |
| KERVT | 27,33% | 7,44 | 0,71 | 14.11 |
| KFEIN | 74,83% | 10,79 | 1,86 | 10.70 |
| KGYO | 31,43% | 154,95 | 4,02 | 7.24 |
| KIMMR | 27,07% | 13,52 | 1,13 | 18.30 |
| KLGYO | 46,07% | 46,09 | 0,44 | 7.15 |
| KLKIM | 26,06% | 16,57 | 3,26 | 42.50 |
| KLMSN | 31,23% | 0,00 | 0,58 | 31.64 |
| KLNMA | 0,91% | 10,88 | 2,91 | 9.80 |
| KLRHO | 14,99% | 368,42 | 23,67 | 432.00 |
| KLSER | 21,24% | 0,00 | 2,18 | 29.98 |
| KLSYN | 24,97% | 47,65 | 1,11 | 8.84 |
| KLYPV | 11,26% | 0,00 | 0 | 67.15 |
| KMPUR | 27,04% | 0,00 | 2,79 | 16.22 |
| KNFRT | 22,37% | 0,00 | 2,45 | 12.81 |
| KOCMT | 23,33% | 0,00 | 0,58 | 2.76 |
| KONKA | 19,34% | 0,00 | 0,78 | 16.35 |
| KONTR | 64,60% | 0,00 | 2,79 | 10.96 |
| KONYA | 15,96% | 814,41 | 5,42 | 4597.50 |
| KOPOL | 20,52% | 55,01 | 1,97 | 6.58 |
| KORDS | 28,61% | 0,00 | 0,72 | 56.50 |
| KOTON | 13,16% | 0,00 | 2,07 | 17.00 |
| KOZAA | 41,31% | 0,00 | 1,44 | 71.45 |
| KOZAL | 29,88% | 28,76 | 2,15 | 22.92 |
| KRDMA | 98,45% | 0,00 | 0,11 | 29.62 |
| KRDMB | 97,82% | 0,00 | 0,06 | 34.28 |
| KRDMD | 91,95% | 0,00 | 0,38 | 31.50 |
| KRGYO | 25,39% | 20,31 | 1,35 | 3.19 |
| KRONT | 65,14% | 55,50 | 4,46 | 16.26 |
| KRPLS | 44,93% | 0,00 | 1,91 | 9.36 |
| KRSTL | 89,40% | 7,75 | 1,35 | 12.24 |
| KRTEK | 48,17% | 57,63 | 0,56 | 27.14 |
| KRVGD | 27,52% | 0,00 | 1,05 | 3.10 |
| KSTUR | 12,14% | 251,23 | 23,71 | 3560.00 |
| KTLEV | 62,23% | 0,00 | 0 | 40.40 |
| KTSKR | 30,24% | 10,90 | 0,62 | 79.00 |
| KUTPO | 25,76% | 10,19 | 1,04 | 112.40 |
| KUVVA | 72,37% | 8,55 | 5,54 | 113.00 |
| KUYAS | 99,55% | 334,70 | 9,99 | 67.25 |
| KZBGY | 34,62% | 8,04 | 0,85 | 14.28 |
| KZGYO | 24,98% | 0,00 | 0,42 | 26.10 |
| LIDER | 30,90% | 27,72 | 7,13 | 76.60 |
| LIDFA | 41,12% | 3,95 | 1,30 | 3.11 |
| LILAK | 44,09% | 11,47 | 1,20 | 33.12 |
| LINK | 56,31% | 11,16 | 3,75 | 240.50 |
| LKMNH | 71,44% | 16,04 | 1,68 | 17.71 |
| LMKDC | 30,19% | 7,78 | 2,42 | 31.88 |
| LOGO | 64,48% | 11,03 | 4,34 | 161.00 |
| LRSHO | 79,60% | 2,49 | 0,46 | 4.15 |
| LUKSK | 16,96% | 0,00 | 2,28 | 110.60 |
| LYDHO | 20,48% | 0,00 | 24,46 | 182.80 |
| LYDYE | 32,44% | 13,07 | 7,57 | 14202.50 |
| MAALT | 23,49% | 294,95 | 1,78 | 1012.00 |
| MACKO | 33,97% | 7,48 | 4,74 | 30.48 |
| MAGEN | 24,38% | 0,00 | 9,14 | 45.46 |
| MAKIM | 37,96% | 0,00 | 1,83 | 16.87 |
| MAKTK | 52,24% | 9,73 | 2,07 | 17.26 |
| MANAS | 74,19% | 0,00 | 5,00 | 11.97 |
| MARBL | 25,96% | 25,73 | 1,21 | 13.65 |
| MAREN | 24,39% | 0,00 | 0 | 8.37 |
| MARKA | 96,10% | 7,13 | 3,42 | 36.36 |
| MARMR | 0,00% | 0,00 | 2,00 | 2.91 |
| MARTI | 60,30% | 0,00 | 0,31 | 2.93 |
| MAVI | 72,56% | 16,95 | 2,98 | 49.54 |
| MEDTR | 20,58% | 0,00 | 1,32 | 30.30 |
| MEGAP | 76,41% | 1,46 | 0,27 | 3.03 |
| MEGMT | 23,65% | 15,09 | 4,10 | 66.65 |
| MEKAG | 27,01% | 0,00 | 3,01 | 5.06 |
| MEPET | 52,59% | 0,00 | 0,83 | 25.30 |
| MERCN | 28,84% | 16,93 | 1,66 | 19.59 |
| MERIT | 28,05% | 11,78 | 0,40 | 18.45 |
| MERKO | 78,37% | 4,17 | 0,99 | 16.71 |
| METRO | 60,13% | 0,00 | 0,70 | 5.81 |
| METUR | 83,16% | 1.334,12 | 17,01 | 49.28 |
| MEYSU | 0,00% | 0,00 | 0 | 13.67 |
| MGROS | 50,75% | 19,79 | 1,64 | 686.50 |
| MHRGY | 22,41% | 0,00 | 0,64 | 3.82 |
| MIATK | 57,32% | 15,81 | 3,62 | 41.10 |
| MIPAZ | 17,55% | 0,00 | 13,88 | 128.80 |
| MMCAS | 92,89% | 269,48 | 750,34 | 108.40 |
| MNDRS | 49,65% | 13,84 | 0,30 | 15.54 |
| MNDTR | 15,30% | 0,00 | 0,93 | 6.85 |
| MOBTL | 20,19% | 36,60 | 1,48 | 10.98 |
| MOGAN | 10,69% | 0,00 | 0,33 | 9.16 |
| MOPAS | 10,73% | 42,72 | 3,46 | 58.75 |
| MPARK | 26,70% | 17,50 | 2,84 | 478.50 |
| MRGYO | 70,66% | 2,45 | 0,27 | 2.72 |
| MRSHL | 6,37% | 0,00 | 18,98 | 1601.00 |
| MSGYO | 28,40% | 0,00 | 0,63 | 6.11 |
| MTRKS | 40,04% | 11,98 | 2,83 | 22.94 |
| MTRYO | 94,96% | 46,81 | 0,98 | 11.09 |
| MZHLD | 66,40% | 0,00 | 8,20 | 6.74 |
| NATEN | 35,73% | 0,00 | 0,93 | 8.48 |
| NETAS | 36,93% | 0,00 | 0 | 64.95 |
| NETCD | 0,00% | 0,00 | 0 | 89.50 |
| NIBAS | 76,57% | 0,00 | 2,12 | 5.03 |
| NPTLR | 0,00% | 0,00 | 0 | 42.19 |
| NTGAZ | 38,44% | 10,08 | 1,82 | 11.94 |
| NTHOL | 22,54% | 8,55 | 0,39 | 52.00 |
| NUGYO | 50,22% | 0,00 | 0,57 | 10.96 |
| NUHCM | 18,85% | 22,78 | 1,56 | 242.70 |
| OBAMS | 25,22% | 0,00 | 2,23 | 8.68 |
| OBASE | 31,41% | 514,35 | 2,74 | 40.60 |
| ODAS | 77,95% | 0,00 | 0,56 | 6.24 |
