Hisse Adı | Fiili Dolaşım | F / K | PD / DD | Hisse Fiyati |
---|---|---|---|---|
A1CAP | 31,91% | 6,68 | 1,11 | 8.21 |
A1YEN | 69,67% | 17,08 | 0,56 | 27.26 |
ACSEL | 48,28% | 0,00 | 2,17 | 102.20 |
ADEL | 27,60% | 0,00 | 5,26 | 28.24 |
ADESE | 92,36% | 21,38 | 1,12 | 11.27 |
ADGYO | 27,96% | 10,72 | 1,28 | 34.56 |
AEFES | 32,76% | 7,92 | 1,06 | 15.84 |
AFYON | 48,55% | 10,19 | 0,90 | 13.88 |
AGESA | 19,86% | 8,34 | 5,13 | 151.20 |
AGHOL | 37,87% | 19,39 | 0,69 | 275.75 |
AGROT | 32,11% | 0,00 | 1,26 | 7.41 |
AGYO | 18,30% | 0,00 | 0,36 | 6.70 |
AHGAZ | 19,20% | 39,53 | 2,32 | 26.76 |
AHSGY | 25,63% | 0,00 | 0,81 | 21.00 |
AKBNK | 53,71% | 8,53 | 1,51 | 70.65 |
AKCNS | 20,53% | 15,98 | 1,25 | 139.20 |
AKENR | 25,24% | 0,00 | 0,57 | 11.75 |
AKFGY | 43,89% | 5,54 | 0,42 | 2.73 |
AKFIS | 10,49% | 16,55 | 0,55 | 21.78 |
AKFYE | 28,43% | 0,00 | 0,48 | 16.60 |
AKGRT | 27,99% | 5,57 | 1,99 | 6.74 |
AKMGY | 9,86% | 14,53 | 0,95 | 194.70 |
AKSA | 32,68% | 67,36 | 1,37 | 9.37 |
AKSEN | 18,95% | 26,48 | 0,94 | 34.88 |
AKSGY | 47,23% | 4,41 | 0,49 | 6.94 |
AKSUE | 83,21% | 0,00 | 1,80 | 17.52 |
AKYHO | 77,67% | 0,00 | 1,35 | 2.90 |
ALARK | 37,07% | 28,28 | 0,61 | 90.75 |
ALBRK | 40,27% | 1,86 | 1,15 | 8.57 |
ALCAR | 15,92% | 26,34 | 3,90 | 943.50 |
ALCTL | 34,97% | 16,31 | 1,52 | 112.60 |
ALFAS | 22,97% | 22,22 | 3,98 | 44.90 |
ALGYO | 48,69% | 10,93 | 0,38 | 19.64 |
ALKA | 18,91% | 0,00 | 2,95 | 7.27 |
ALKIM | 46,44% | 0,00 | 1,36 | 17.12 |
ALKLC | 29,45% | 354,82 | 2,79 | 49.52 |
ALMAD | 77,93% | 134,24 | 1,73 | 7.25 |
ALTNY | 36,45% | 35,29 | 5,16 | 83.65 |
ALVES | 33,08% | 0,00 | 2,00 | 27.62 |
ANELE | 14,93% | 10,39 | 1,69 | 16.89 |
ANGEN | 35,40% | 0,00 | 1,47 | 10.73 |
ANHYT | 15,06% | 8,23 | 4,30 | 79.75 |
ANSGR | 34,74% | 4,30 | 1,52 | 88.30 |
APBDL | 0,00% | 0,00 | 0 | 25.04 |
APLIB | 0,00% | 0,00 | 0 | 45.08 |
APX30 | 0,00% | 0,00 | 0 | 28.74 |
ARASE | 17,46% | 23,64 | 0,86 | 51.70 |
ARCLK | 24,64% | 0,00 | 1,21 | 129.00 |
ARDYZ | 74,79% | 9,07 | 1,53 | 28.96 |
ARENA | 50,28% | 1,86 | 1,09 | 34.98 |
ARMDA | 8,41% | 70,03 | 7,49 | 319.00 |
ARMGD | 16,93% | 9,15 | 1,91 | 34.18 |
ARSAN | 36,11% | 4,85 | 0,54 | 20.14 |
ARTMS | 28,33% | 6,11 | 1,05 | 27.90 |
ARZUM | 48,96% | 0,00 | 6,39 | 4.78 |
ASELS | 25,78% | 40,49 | 4,44 | 154.20 |
ASGYO | 23,43% | 0,00 | 0,46 | 10.99 |
ASTOR | 27,71% | 16,68 | 3,95 | 95.10 |
ASUZU | 14,47% | 81,91 | 1,20 | 58.05 |
ATAGY | 59,43% | 11,60 | 0,93 | 12.05 |
ATAKP | 20,33% | 29,70 | 1,15 | 41.88 |
ATATP | 19,48% | 18,88 | 4,15 | 83.95 |
ATEKS | 21,43% | 0,00 | 0,63 | 82.00 |
ATLAS | 99,77% | 0,00 | 0,78 | 4.89 |
ATSYH | 99,66% | 0,00 | 4,57 | 57.45 |
AVGYO | 52,01% | 159,70 | 0,61 | 9.16 |
AVHOL | 63,28% | 2,00 | 1,09 | 39.72 |
AVOD | 93,84% | 0,00 | 0,68 | 2.82 |
AVPGY | 22,07% | 7,09 | 0,76 | 65.70 |
AVTUR | 69,31% | 16,50 | 0,52 | 10.98 |
AYCES | 7,54% | 0,00 | 3,03 | 484.00 |
AYDEM | 18,41% | 0,00 | 0,42 | 17.92 |
AYEN | 16,93% | 13,41 | 0,49 | 25.28 |
AYES | 55,91% | 39,98 | 1,45 | 14.90 |
AYGAZ | 24,16% | 13,29 | 0,58 | 145.00 |
AZTEK | 25,48% | 18,40 | 1,89 | 39.00 |
BAGFS | 61,16% | 18,51 | 0,67 | 30.98 |
BAHKM | 29,08% | 0,00 | 1,95 | 44.08 |
BAKAB | 17,49% | 0,00 | 1,06 | 36.82 |
BALAT | 97,19% | 0,00 | 9,52 | 57.50 |
BALSU | 24,99% | 52,88 | 5,21 | 20.72 |
BANVT | 8,28% | 6,95 | 1,91 | 210.70 |
BARMA | 19,96% | 20,08 | 1,30 | 18.28 |
BASCM | 7,46% | 0,00 | 1,34 | 11.55 |
BASGZ | 15,28% | 8,10 | 1,04 | 36.20 |
BAYRK | 80,16% | 0,00 | 9,70 | 22.16 |
BEGYO | 34,40% | 9,47 | 2,34 | 12.56 |
BERA | 66,00% | 28,15 | 0,42 | 14.95 |
BESLR | 27,33% | 7,52 | 0,72 | 14.28 |
BEYAZ | 24,53% | 22,81 | 2,09 | 22.44 |
BFREN | 15,45% | 221,63 | 63,76 | 163.20 |
BIENY | 20,01% | 0,00 | 1,57 | 50.25 |
BIGCH | 38,89% | 41,25 | 3,33 | 40.10 |
BIGEN | 20,01% | 31,29 | 2,04 | 10.92 |
BIMAS | 67,49% | 16,81 | 2,27 | 498.50 |
BINBN | 15,17% | 0,00 | 11,97 | 217.40 |
BINHO | 37,87% | 0,00 | 0,61 | 196.80 |
BIOEN | 39,56% | 0,00 | 2,66 | 21.86 |
BIZIM | 32,74% | 0,00 | 2,63 | 26.22 |
BJKAS | 29,85% | 239,36 | 0 | 2.12 |
BLCYT | 49,02% | 16,30 | 0,52 | 17.76 |
BMSCH | 63,40% | 0,00 | 1,71 | 17.94 |
BMSTL | 49,83% | 0,00 | 5,74 | 44.64 |
BNTAS | 58,68% | 7,11 | 1,38 | 7.05 |
BOBET | 29,97% | 0,00 | 1,20 | 20.46 |
BORLS | 34,57% | 0,00 | 4,37 | 63.75 |
BORSK | 29,15% | 11,89 | 0,78 | 20.30 |
BOSSA | 12,17% | 32,94 | 0,93 | 6.14 |
BRISA | 10,20% | 66,61 | 1,11 | 74.70 |
BRKO | 82,64% | 0,00 | 0,68 | 7.35 |
BRKSN | 66,78% | 0,00 | 1,12 | 6.81 |
BRKVY | 24,31% | 11,41 | 3,23 | 62.85 |
BRLSM | 48,17% | 6,79 | 2,14 | 14.86 |
BRMEN | 65,24% | 0,00 | 26,61 | 6.30 |
BRSAN | 19,63% | 0,00 | 1,49 | 334.25 |
BRYAT | 15,34% | 24,98 | 1,96 | 1898.00 |
BSOKE | 25,14% | 36,08 | 2,08 | 14.06 |
BTCIM | 48,73% | 768,41 | 1,32 | 4.45 |
BUCIM | 36,18% | 0,00 | 0,79 | 7.17 |
BULGS | 27,04% | 0,00 | 1,64 | 28.56 |
BURCE | 52,67% | 45,36 | 1,54 | 16.78 |
BURVA | 59,73% | 26,90 | 7,72 | 100.20 |
BVSAN | 33,56% | 7,41 | 1,66 | 96.25 |
BYDNR | 21,41% | 0,00 | 1,36 | 21.74 |
CANTE | 59,91% | 0,00 | 0,43 | 1.62 |
CATES | 19,99% | 0,00 | 0,55 | 30.02 |
CCOLA | 29,09% | 10,33 | 2,45 | 51.70 |
CELHA | 24,32% | 0,00 | 0,64 | 20.10 |
CEMAS | 82,68% | 0,00 | 2,17 | 9.54 |
CEMTS | 40,98% | 0,00 | 0,91 | 9.89 |
CEMZY | 24,86% | 0,00 | 1,60 | 13.73 |
CEOEM | 50,61% | 71,70 | 3,96 | 29.60 |
CGCAM | 24,99% | 20,92 | 1,28 | 26.78 |
CIMSA | 45,02% | 18,23 | 1,99 | 52.35 |
CLEBI | 10,05% | 11,17 | 4,76 | 1698.00 |
CMBTN | 49,44% | 0,00 | 7,56 | 2057.00 |
CMENT | 2,70% | 28,10 | 2,38 | 322.00 |
CONSE | 48,90% | 12,97 | 1,29 | 3.12 |
COSMO | 67,87% | 128,42 | 12,29 | 107.00 |
CRDFA | 70,50% | 7,51 | 2,04 | 12.97 |
CRFSA | 10,68% | 0,00 | 2,83 | 80.15 |
CUSAN | 25,89% | 0,00 | 1,53 | 19.51 |
CVKMD | 25,86% | 13,91 | 2,26 | 12.04 |
CWENE | 29,14% | 32,61 | 1,67 | 16.65 |
DAGHL | 53,76% | 414,83 | 74,38 | 152.40 |
DAGI | 43,69% | 0,00 | 1,39 | 5.51 |
DAPGM | 16,75% | 29,06 | 1,99 | 8.64 |
DARDL | 31,38% | 0,00 | 0,75 | 1.90 |
DCTTR | 28,71% | 0,00 | 4,83 | 35.42 |
DENGE | 87,41% | 0,00 | 1,18 | 2.15 |
DERHL | 43,22% | 89,67 | 3,40 | 26.06 |
DERIM | 26,96% | 20,03 | 4,16 | 36.46 |
DESA | 17,96% | 10,90 | 1,64 | 10.19 |
DESPC | 50,85% | 23,39 | 2,81 | 47.70 |
DEVA | 17,69% | 19,61 | 0,53 | 60.25 |
DGATE | 40,74% | 0,00 | 9,54 | 74.75 |
DGGYO | 5,55% | 18,66 | 0,96 | 33.62 |
DGKLB | 53,71% | 9,60 | 4,67 | 2.04 |
DGNMO | 49,39% | 0,00 | 0,74 | 6.67 |
DIRIT | 93,86% | 0,00 | 1,83 | 22.00 |
DITAS | 31,74% | 0,00 | 15,37 | 25.98 |
DJIST | 0,00% | 0,00 | 0 | 364.10 |
DMRGD | 46,52% | 26,11 | 3,07 | 26.86 |
DMSAS | 52,05% | 0,00 | 1,13 | 7.05 |
DNISI | 44,18% | 0,00 | 2,38 | 22.38 |
DOAS | 39,47% | 8,36 | 0,73 | 186.70 |
DOBUR | 29,99% | 196,77 | 311,32 | 366.75 |
DOCO | 74,55% | 0,00 | 0 | 9157.50 |
DOFER | 31,19% | 0,00 | 2,40 | 43.04 |
DOGUB | 43,78% | 0,00 | 9,27 | 20.22 |
DOHOL | 35,65% | 14,29 | 0,61 | 16.05 |
DOKTA | 9,87% | 0,00 | 1,14 | 21.54 |
DSTKF | 24,65% | 55,02 | 13,65 | 370.00 |
DURDO | 32,60% | 0,00 | 1,12 | 3.12 |
DURKN | 32,00% | 14,16 | 0,95 | 14.05 |
DYOBY | 25,26% | 0,00 | 0,70 | 15.29 |
DZGYO | 28,04% | 5,96 | 0,57 | 6.60 |
EBEBK | 23,37% | 750,43 | 1,83 | 45.54 |
ECILC | 18,74% | 15,06 | 0,60 | 44.98 |
ECZYT | 18,33% | 24,55 | 0,83 | 181.20 |
EDATA | 34,93% | 0,00 | 2,22 | 4.29 |
EDIP | 47,85% | 1,95 | 0,35 | 29.70 |
EFORC | 24,79% | 102,19 | 10,59 | 129.00 |
EGEEN | 35,98% | 35,34 | 3,52 | 7547.50 |
EGEGY | 30,59% | 335,24 | 5,62 | 24.50 |
EGEPO | 19,98% | 1.134,07 | 3,15 | 9.56 |
EGGUB | 45,47% | 18,70 | 1,46 | 99.45 |
EGPRO | 13,12% | 14,24 | 1,53 | 19.66 |
EGSER | 34,33% | 0,00 | 0,95 | 3.11 |
EKGYO | 48,35% | 4,09 | 0,66 | 19.10 |
EKIZ | 63,23% | 0,00 | 1,52 | 53.10 |
EKOS | 24,40% | 58,67 | 2,04 | 21.12 |
EKSUN | 27,00% | 0,00 | 1,61 | 5.78 |
ELITE | 31,36% | 10,31 | 2,59 | 33.78 |
EMKEL | 80,52% | 0,00 | 7,98 | 39.00 |
EMNIS | 34,00% | 0,00 | 6,66 | 195.90 |
ENDAE | 19,95% | 0,00 | 0,81 | 16.92 |
ENERY | 24,34% | 24,37 | 2,12 | 7.23 |
ENJSA | 19,97% | 0,00 | 0,95 | 62.55 |
ENKAI | 8,27% | 16,32 | 1,26 | 65.50 |
ENSRI | 24,16% | 11,35 | 2,12 | 22.56 |
ENTRA | 20,02% | 43,62 | 0,82 | 11.51 |
EPLAS | 71,65% | 0,00 | 0,33 | 5.11 |
ERBOS | 58,25% | 0,00 | 1,23 | 165.70 |
ERCB | 21,09% | 0,00 | 1,55 | 76.65 |
EREGL | 47,25% | 22,97 | 0,76 | 27.40 |
ERSU | 65,87% | 0,00 | 1,22 | 14.82 |
ESCAR | 20,38% | 0,00 | 3,15 | 41.28 |
ESCOM | 65,74% | 0,00 | 1,26 | 3.28 |
ESEN | 37,48% | 0,00 | 2,13 | 81.50 |
ETILR | 62,06% | 22,09 | 3,18 | 8.11 |
ETYAT | 91,58% | 0,00 | 4,01 | 14.43 |
EUHOL | 88,64% | 0,00 | 3,12 | 12.02 |
EUKYO | 99,42% | 0,00 | 3,25 | 13.41 |
EUPWR | 30,21% | 63,30 | 2,46 | 31.88 |
EUREN | 37,42% | 10,01 | 1,42 | 5.79 |
EUYO | 99,32% | 0,00 | 2,80 | 11.01 |
EYGYO | 31,33% | 2.330,05 | 0,86 | 2.49 |
FADE | 49,71% | 0,00 | 0,73 | 13.14 |
FENER | 30,10% | 0,00 | 0 | 14.22 |
FLAP | 76,80% | 177,74 | 0,96 | 8.77 |
FMIZP | 22,19% | 48,71 | 8,28 | 296.75 |
FONET | 61,61% | 13,45 | 1,72 | 14.78 |
FORMT | 92,44% | 67,61 | 3,17 | 3.91 |
FORTE | 32,80% | 0,00 | 6,15 | 74.35 |
FRIGO | 74,74% | 33,51 | 0,82 | 6.61 |
FROTO | 17,74% | 9,17 | 2,71 | 98.10 |
FZLGY | 31,83% | 0,00 | 2,82 | 33.92 |
GARAN | 13,97% | 6,26 | 1,76 | 143.10 |
GARFA | 8,36% | 5,77 | 2,53 | 22.68 |
GEDIK | 13,53% | 48,70 | 3,75 | 14.06 |
GEDZA | 52,49% | 43,85 | 1,16 | 22.12 |
GENIL | 23,95% | 184,51 | 5,75 | 162.60 |
GENTS | 54,51% | 65,16 | 2,75 | 24.76 |
GEREL | 81,10% | 0,00 | 3,96 | 16.94 |
GESAN | 30,79% | 11,84 | 1,96 | 46.20 |
GIPTA | 33,29% | 53,49 | 5,02 | 107.40 |
GLBMD | 24,26% | 60,36 | 2,40 | 11.02 |
GLCVY | 18,88% | 7,56 | 2,99 | 65.15 |
GLDTR | 0,00% | 0,00 | 0 | 364.50 |
GLRMK | 12,00% | 12,83 | 3,36 | 136.40 |
GLRYH | 79,40% | 16,68 | 0,63 | 3.89 |
GLYHO | 66,02% | 4,61 | 1,79 | 8.99 |
GMSTR | 0,00% | 0,00 | 0 | 306.20 |
GMTAS | 99,51% | 8,92 | 0,79 | 17.80 |
GOKNR | 45,22% | 6,94 | 1,03 | 23.94 |
GOLTS | 68,29% | 26,68 | 0,74 | 339.75 |
GOODY | 25,20% | 0,00 | 1,10 | 17.14 |
GOZDE | 30,40% | 0,00 | 0,27 | 18.42 |
GRNYO | 96,33% | 0,00 | 3,55 | 8.27 |
GRSEL | 29,06% | 15,09 | 3,75 | 266.00 |
GRTHO | 28,99% | 48,33 | 8,15 | 381.00 |
GRTRK | 19,99% | 23,61 | 3,73 | 108.00 |
GSDDE | 31,97% | 0,00 | 0,60 | 9.35 |
GSDHO | 58,73% | 6,10 | 0,39 | 4.04 |
GSRAY | 25,05% | 178,91 | 2,96 | 1.27 |
GUBRF | 21,10% | 26,91 | 3,87 | 240.20 |
GUNDG | 25,63% | 0,00 | 3,60 | 63.40 |
GWIND | 29,95% | 17,68 | 1,16 | 24.92 |
GZNMI | 41,86% | 396,99 | 11,64 | 224.10 |
HALKB | 8,49% | 11,08 | 1,21 | 27.06 |
HATEK | 67,56% | 0,00 | 0,66 | 16.89 |
HATSN | 19,98% | 8,91 | 1,76 | 40.58 |
HDFGS | 78,70% | 0,00 | 0,88 | 1.68 |
HEDEF | 19,66% | 0,00 | 8,01 | 11.16 |
HEKTS | 44,58% | 0,00 | 2,01 | 3.46 |
HKTM | 66,17% | 0,00 | 1,84 | 10.75 |
HLGYO | 20,61% | 3,54 | 0,34 | 3.38 |
HOROZ | 24,05% | 6,93 | 1,53 | 58.65 |
HRKET | 20,75% | 42,58 | 1,22 | 79.05 |
HTTBT | 26,59% | 41,31 | 5,32 | 42.52 |
HUBVC | 84,44% | 0,00 | 0,93 | 2.15 |
HUNER | 54,92% | 7,11 | 0,83 | 3.88 |
HURGZ | 18,76% | 0,00 | 1,41 | 6.18 |
ICBCT | 7,15% | 0,00 | 3,71 | 15.52 |
ICUGS | 96,60% | 0,00 | 1,94 | 2.83 |
IDEAS | 78,77% | 23,98 | 17,35 | 203.90 |
IDGYO | 79,46% | 0,00 | 1,75 | 3.24 |
IEYHO | 99,18% | 0,00 | 3,04 | 14.42 |
IHAAS | 34,36% | 0,00 | 21,54 | 40.54 |
IHEVA | 72,19% | 8,73 | 0,45 | 2.13 |
IHGZT | 59,41% | 6,39 | 0,35 | 1.41 |
IHLAS | 83,93% | 0,00 | 0,77 | 2.44 |
IHLGM | 74,75% | 0,00 | 2,19 | 2.66 |
IHYAY | 73,93% | 0,00 | 1,25 | 2.15 |
IMASM | 67,28% | 50,44 | 1,29 | 3.43 |
INDES | 61,23% | 17,28 | 0,99 | 6.97 |
INFO | 58,46% | 39,61 | 1,58 | 3.30 |
INGRM | 8,40% | 88,73 | 4,95 | 426.25 |
INTEK | 25,11% | 28,42 | 16,68 | 430.00 |
INTEM | 12,62% | 0,00 | 5,31 | 184.90 |
INVEO | 18,93% | 0,00 | 1,10 | 8.59 |
INVES | 19,98% | 0,00 | 3,01 | 308.75 |
IPEKE | 33,56% | 0,00 | 1,58 | 59.20 |
ISATR | 23,86% | 0,13 | 0,02 | 5500000.00 |
ISBIR | 41,17% | 0,00 | 0,52 | 90.00 |
ISBTR | 25,62% | 0,30 | 0,04 | 490000.00 |
ISCTR | 32,36% | 8,52 | 1,14 | 14.99 |
ISDMR | 5,06% | 9,48 | 0,83 | 36.48 |
ISFIN | 38,95% | 4,47 | 0,90 | 13.19 |
ISGLK | 0,00% | 0,00 | 0 | 438.00 |
ISGSY | 40,09% | 2,71 | 0,57 | 34.40 |
ISGYO | 38,95% | 68,63 | 0,40 | 17.88 |
ISKPL | 32,95% | 15,77 | 2,94 | 29.58 |
ISKUR | 28,60% | 0,15 | 0,02 | 3179880.00 |
ISMEN | 29,20% | 8,64 | 2,69 | 40.54 |
ISSEN | 19,34% | 0,00 | 0,64 | 7.38 |
ISYAT | 67,24% | 0,00 | 2,36 | 7.98 |
ITTFH | 81,88% | 3,10 | 1,31 | 3.63 |
IZENR | 23,99% | 0,00 | 1,20 | 6.76 |
IZFAS | 74,99% | 2.393,96 | 49,20 | 171.80 |
IZINV | 68,67% | 0,00 | 2,22 | 42.20 |
IZMDC | 29,05% | 0,00 | 0,48 | 5.25 |
IZTAR | 48,06% | 0,00 | 12,39 | 19.75 |
JANTS | 17,01% | 1.480,43 | 2,54 | 20.24 |
KAPLM | 16,77% | 0,00 | 3,93 | 203.00 |
KAREL | 37,89% | 0,00 | 3,91 | 8.38 |
KARSN | 39,40% | 0,00 | 1,50 | 9.60 |
KARTN | 21,71% | 0,00 | 2,29 | 83.90 |
KARYE | 69,74% | 7,55 | 0,70 | 32.46 |
KATMR | 79,82% | 6,72 | 0,67 | 1.96 |
KAYSE | 25,00% | 7,87 | 0,42 | 19.04 |
KBORU | 23,97% | 10,55 | 2,06 | 12.23 |
KCAER | 25,79% | 112,10 | 2,50 | 13.51 |
KCHOL | 26,38% | 0,00 | 0,72 | 166.60 |
KENT | 0,53% | 0,00 | 25,35 | 705.00 |
KERVN | 37,05% | 22,67 | 0,61 | 1.90 |
KERVT | 27,33% | 7,44 | 0,71 | 14.11 |
KFEIN | 74,83% | 10,72 | 1,70 | 91.65 |
KGYO | 31,43% | 56,59 | 2,10 | 3.52 |
KIMMR | 27,07% | 6,28 | 0,89 | 11.96 |
KLGYO | 46,07% | 29,97 | 0,44 | 6.29 |
KLKIM | 26,06% | 12,76 | 2,64 | 28.34 |
KLMSN | 31,23% | 0,00 | 0,53 | 24.32 |
KLNMA | 0,91% | 9,72 | 3,10 | 6.73 |
KLRHO | 14,99% | 92,48 | 4,29 | 69.20 |
KLSER | 21,24% | 0,00 | 2,02 | 29.26 |
KLSYN | 24,97% | 6,18 | 0,83 | 5.49 |
KLYPV | 11,26% | 0,00 | 2,32 | 67.35 |
KMPUR | 27,04% | 0,00 | 2,71 | 14.63 |
KNFRT | 22,37% | 0,00 | 2,73 | 13.83 |
KOCMT | 23,33% | 0,00 | 0,60 | 13.57 |
KONKA | 19,34% | 0,00 | 0,63 | 33.44 |
KONTR | 64,60% | 149,46 | 2,70 | 22.00 |
KONYA | 15,96% | 0,00 | 7,13 | 5100.00 |
KOPOL | 20,52% | 24,06 | 1,61 | 5.17 |
KORDS | 28,61% | 0,00 | 0,79 | 57.35 |
KOTON | 13,16% | 0,00 | 1,80 | 14.95 |
KOZAA | 41,31% | 0,00 | 1,64 | 81.55 |
KOZAL | 29,88% | 54,49 | 2,35 | 24.38 |
KRDMA | 98,45% | 0,00 | 0,18 | 38.96 |
KRDMB | 97,82% | 0,00 | 0,06 | 27.08 |
KRDMD | 91,95% | 0,00 | 0,37 | 25.94 |
KRGYO | 25,39% | 24,32 | 1,62 | 6.48 |
KRONT | 65,14% | 0,00 | 4,48 | 11.32 |
KRPLS | 44,93% | 0,00 | 1,57 | 7.01 |
KRSTL | 89,40% | 7,67 | 1,02 | 7.24 |
KRTEK | 48,17% | 0,00 | 0,58 | 23.60 |
KRVGD | 27,52% | 0,00 | 0,80 | 2.06 |
KSTUR | 12,14% | 216,45 | 24,08 | 3662.50 |
KTLEV | 62,23% | 6,50 | 3,30 | 8.17 |
KTSKR | 30,24% | 7,69 | 0,53 | 59.85 |
KUTPO | 25,76% | 8,28 | 0,89 | 81.95 |
KUVVA | 72,37% | 26,04 | 2,99 | 93.00 |
KUYAS | 99,55% | 71,38 | 10,94 | 66.35 |
KZBGY | 34,62% | 1,92 | 0,80 | 11.74 |
KZGYO | 24,98% | 45,78 | 0,43 | 22.72 |
LIDER | 30,90% | 41,73 | 5,54 | 232.50 |
LIDFA | 41,12% | 2,99 | 1,01 | 3.85 |
LILAK | 44,09% | 12,00 | 1,11 | 23.00 |
LINK | 56,31% | 46,48 | 13,32 | 695.00 |
LKMNH | 71,44% | 17,71 | 1,50 | 15.08 |
LMKDC | 30,19% | 8,78 | 2,78 | 28.54 |
LOGO | 64,48% | 12,62 | 4,86 | 160.80 |
LRSHO | 79,60% | 8,31 | 0,62 | 4.79 |
LUKSK | 16,96% | 0,00 | 1,79 | 78.90 |
LYDHO | 20,48% | 0,00 | 8,65 | 110.10 |
LYDYE | 32,44% | 16,87 | 11,72 | 12260.00 |
MAALT | 23,49% | 0,00 | 2,38 | 929.50 |
MACKO | 33,97% | 11,69 | 6,24 | 37.88 |
MAGEN | 24,38% | 0,00 | 3,25 | 36.08 |
MAKIM | 37,96% | 74,04 | 2,56 | 21.22 |
MAKTK | 52,24% | 13,21 | 2,06 | 16.13 |
MANAS | 74,19% | 0,00 | 1,09 | 5.37 |
MARBL | 25,96% | 33,56 | 1,40 | 13.89 |
MAREN | 24,39% | 0,00 | 0 | 8.37 |
MARKA | 96,10% | 9,36 | 8,90 | 49.64 |
MARTI | 60,30% | 8,05 | 0,40 | 3.08 |
MAVI | 72,56% | 14,47 | 2,99 | 43.94 |
MEDTR | 20,58% | 0,00 | 1,64 | 32.58 |
MEGAP | 76,41% | 2,58 | 0,58 | 5.22 |
MEGMT | 23,65% | 16,51 | 1,95 | 27.66 |
MEKAG | 27,01% | 0,00 | 2,15 | 42.86 |
MEPET | 52,59% | 0,00 | 0,37 | 9.74 |
MERCN | 28,84% | 0,00 | 2,25 | 24.02 |
MERIT | 28,05% | 17,39 | 0,47 | 14.85 |
MERKO | 78,37% | 12,24 | 1,07 | 13.54 |
METRO | 60,13% | 0,00 | 0,45 | 3.05 |
METUR | 83,16% | 314,11 | 11,74 | 39.20 |
MGROS | 50,75% | 14,20 | 1,39 | 489.50 |
MHRGY | 22,41% | 66,68 | 0,69 | 5.47 |
MIATK | 57,32% | 10,28 | 2,98 | 31.56 |
MIPAZ | 17,55% | 0,00 | 13,88 | 128.80 |
MMCAS | 92,89% | 0,00 | 317,02 | 36.00 |
MNDRS | 49,65% | 3,13 | 0,25 | 11.29 |
MNDTR | 15,30% | 63,26 | 0,78 | 5.55 |
MOBTL | 20,19% | 48,47 | 1,01 | 6.83 |
MOGAN | 10,69% | 0,00 | 0,35 | 9.04 |
MOPAS | 10,73% | 61,66 | 2,79 | 41.96 |
MPARK | 26,70% | 11,83 | 2,67 | 361.25 |
MRGYO | 70,66% | 0,94 | 0,25 | 2.02 |
MRSHL | 6,37% | 0,00 | 14,59 | 1382.00 |
MSGYO | 28,40% | 18,03 | 0,49 | 4.17 |
MTRKS | 39,96% | 13,21 | 2,99 | 19.55 |
MTRYO | 94,96% | 0,00 | 0,77 | 6.50 |
MZHLD | 66,40% | 0,00 | 6,99 | 5.82 |
NATEN | 32,10% | 0,00 | 1,24 | 47.14 |
NETAS | 36,93% | 0,00 | 0 | 50.70 |
NIBAS | 76,57% | 0,00 | 1,46 | 19.06 |
NTGAZ | 38,44% | 8,98 | 1,40 | 8.98 |
NTHOL | 22,54% | 7,32 | 0,35 | 45.04 |
NUGYO | 50,23% | 3,90 | 0,44 | 7.95 |
NUHCM | 18,85% | 19,66 | 1,71 | 214.40 |
OBAMS | 21,29% | 226,06 | 2,22 | 59.50 |
OBASE | 31,41% | 0,00 | 2,57 | 30.50 |
ODAS | 77,94% | 0,00 | 0,43 | 5.27 |
ODINE | 25,50% | 16,46 | 4,25 | 106.50 |
OFSYM | 15,54% | 13,18 | 1,90 | 53.10 |
OLMK | 8,00% | 8,84 | 4,18 | 14.23 |
ONCSM | 36,25% | 0,00 | 7,43 | 82.55 |
ONRYT | 31,38% | 50,14 | 1,75 | 63.20 |
OPK30 | 0,00% | 0,00 | 0 | 44.10 |
OPT25 | 0,00% | 0,00 | 0 | 41.17 |
OPTGY | 0,00% | 0,00 | 0 | 129.30 |
OPX30 | 0,00% | 0,00 | 0 | 62.06 |
ORCAY | 59,52% | 0,00 | 1,50 | 7.25 |
ORGE | 52,26% | 11,46 | 3,13 | 70.20 |
ORMA | 13,21% | 14,52 | 0,87 | 163.80 |
OSMEN | 30,67% | 12,47 | 1,78 | 9.02 |
OSTIM | 84,95% | 17,52 | 1,06 | 3.81 |
OTKAR | 27,17% | 0,00 | 7,04 | 452.50 |
OTTO | 45,32% | 84,63 | 6,01 | 473.75 |
OYAKC | 19,90% | 20,25 | 3,18 | 24.76 |
OYAYO | 52,59% | 0,00 | 4,13 | 31.72 |
OYLUM | 77,86% | 0,00 | 0,87 | 9.33 |
OYYAT | 30,34% | 39,16 | 1,20 | 37.30 |
