Hisse Adı | Fiili Dolaşım | F / K | PD / DD | Hisse Fiyati |
---|---|---|---|---|
A1CAP | 31,91% | 6,28 | 1,19 | 9.71 |
A1YEN | 69,67% | 35,77 | 0,62 | 30.90 |
ACSEL | 48,28% | 0,00 | 2,81 | 114.50 |
ADEL | 27,60% | 0,00 | 7,20 | 36.06 |
ADESE | 92,36% | 26,40 | 1,63 | 15.31 |
ADGYO | 27,96% | 15,12 | 1,55 | 36.50 |
AEFES | 32,76% | 8,59 | 1,03 | 16.25 |
AFYON | 48,55% | 19,34 | 0,86 | 14.40 |
AGESA | 19,86% | 7,44 | 4,40 | 166.40 |
AGHOL | 37,87% | 42,06 | 0,68 | 29.84 |
AGROT | 32,11% | 0,00 | 1,36 | 8.20 |
AGYO | 18,30% | 0,00 | 0,40 | 7.60 |
AHGAZ | 19,20% | 69,72 | 2,19 | 33.10 |
AHSGY | 25,63% | 0,00 | 1,38 | 26.00 |
AKBNK | 53,71% | 8,41 | 1,40 | 66.70 |
AKCNS | 20,53% | 23,41 | 1,17 | 142.40 |
AKENR | 25,24% | 0,00 | 0,53 | 11.93 |
AKFGY | 43,89% | 10,13 | 0,43 | 2.87 |
AKFIS | 10,49% | 18,28 | 0,56 | 23.14 |
AKFYE | 28,43% | 0,00 | 0,51 | 18.05 |
AKGRT | 27,99% | 4,40 | 1,71 | 7.09 |
AKMGY | 9,86% | 17,36 | 1,06 | 212.70 |
AKSA | 32,68% | 76,63 | 1,52 | 10.19 |
AKSEN | 18,95% | 28,56 | 0,97 | 43.00 |
AKSGY | 47,23% | 4,61 | 0,49 | 6.98 |
AKSUE | 83,21% | 0,00 | 1,81 | 18.84 |
AKYHO | 77,67% | 0,00 | 1,42 | 3.60 |
ALARK | 37,07% | 95,27 | 0,58 | 98.00 |
ALBRK | 40,27% | 1,90 | 1,11 | 9.11 |
ALCAR | 15,92% | 20,87 | 5,47 | 1058.00 |
ALCTL | 34,97% | 0,00 | 1,54 | 120.20 |
ALFAS | 22,97% | 0,00 | 3,52 | 47.56 |
ALGYO | 48,69% | 10,25 | 0,41 | 21.86 |
ALKA | 18,91% | 0,00 | 3,28 | 7.62 |
ALKIM | 46,44% | 0,00 | 1,34 | 17.96 |
ALKLC | 29,45% | 634,00 | 4,40 | 71.60 |
ALMAD | 77,93% | 134,24 | 1,73 | 7.25 |
ALTNY | 36,45% | 54,86 | 4,48 | 76.70 |
ALVES | 33,08% | 36,19 | 2,29 | 32.68 |
ANELE | 14,93% | 0,00 | 2,52 | 20.86 |
ANGEN | 35,40% | 0,00 | 1,73 | 12.10 |
ANHYT | 15,06% | 8,79 | 3,96 | 84.40 |
ANSGR | 34,74% | 4,15 | 1,40 | 92.70 |
APBDL | 0,00% | 0,00 | 0 | 26.74 |
APLIB | 0,00% | 0,00 | 0 | 44.48 |
APX30 | 0,00% | 0,00 | 0 | 29.80 |
ARASE | 17,46% | 32,23 | 0,82 | 57.45 |
ARCLK | 24,64% | 0,00 | 1,32 | 138.00 |
ARDYZ | 74,79% | 9,09 | 1,35 | 32.56 |
ARENA | 50,28% | 1,71 | 1,20 | 39.76 |
ARMDA | 8,41% | 70,03 | 7,49 | 319.00 |
ARMGD | 16,93% | 8,88 | 1,82 | 34.92 |
ARSAN | 36,11% | 0,00 | 0,57 | 23.10 |
ARTMS | 28,33% | 7,86 | 1,28 | 35.26 |
ARZUM | 48,96% | 0,00 | 13,44 | 5.30 |
ASELS | 25,78% | 42,16 | 4,77 | 181.60 |
ASGYO | 23,43% | 0,00 | 0,53 | 12.03 |
ASTOR | 27,71% | 19,34 | 4,44 | 105.10 |
ASUZU | 14,47% | 64,76 | 1,30 | 64.30 |
ATAGY | 59,43% | 14,03 | 1,09 | 13.18 |
ATAKP | 20,33% | 42,70 | 1,35 | 47.24 |
ATATP | 19,48% | 9,57 | 4,11 | 97.50 |
ATEKS | 21,43% | 0,00 | 0,64 | 83.80 |
ATLAS | 99,77% | 0,00 | 0,93 | 5.90 |
ATSYH | 99,66% | 0,00 | 4,36 | 56.10 |
AVGYO | 52,01% | 0,00 | 0,85 | 12.10 |
AVHOL | 63,28% | 1,87 | 1,15 | 48.42 |
AVOD | 93,84% | 0,00 | 0,89 | 3.88 |
AVPGY | 22,07% | 0,00 | 0,70 | 65.75 |
AVTUR | 69,31% | 0,00 | 0,72 | 20.72 |
AYCES | 7,54% | 0,00 | 2,99 | 486.50 |
AYDEM | 18,41% | 0,00 | 0,43 | 19.07 |
AYEN | 16,93% | 21,43 | 0,56 | 27.14 |
AYES | 55,91% | 0,00 | 1,53 | 17.56 |
AYGAZ | 24,16% | 11,82 | 0,63 | 161.90 |
AZTEK | 25,48% | 21,77 | 2,13 | 46.56 |
BAGFS | 61,16% | 0,00 | 0,80 | 38.30 |
BAHKM | 29,08% | 0,00 | 2,58 | 54.80 |
BAKAB | 17,49% | 0,00 | 1,10 | 39.36 |
BALAT | 97,19% | 0,00 | 18,94 | 69.80 |
BALSU | 24,99% | 67,71 | 6,68 | 24.14 |
BANVT | 8,28% | 15,75 | 1,85 | 218.20 |
BARMA | 19,96% | 29,51 | 1,45 | 18.97 |
BASCM | 7,46% | 0,00 | 1,96 | 18.75 |
BASGZ | 15,28% | 8,81 | 0,99 | 35.20 |
BAYRK | 80,16% | 0,00 | 25,31 | 31.34 |
BEGYO | 34,40% | 7,38 | 1,45 | 12.53 |
BERA | 66,00% | 24,44 | 0,48 | 16.80 |
BESLR | 27,33% | 11,04 | 0,73 | 16.36 |
BEYAZ | 24,53% | 24,67 | 2,98 | 26.12 |
BFREN | 15,45% | 300,25 | 58,72 | 176.00 |
BIENY | 20,01% | 0,00 | 1,35 | 46.82 |
BIGCH | 38,89% | 68,79 | 3,68 | 45.00 |
BIGEN | 20,01% | 132,25 | 2,21 | 12.35 |
BIMAS | 67,49% | 20,93 | 2,39 | 534.00 |
BINBN | 15,17% | 0,00 | 11,71 | 191.50 |
BINHO | 37,87% | 0,00 | 1,07 | 262.75 |
BIOEN | 39,56% | 0,00 | 2,65 | 22.02 |
BIZIM | 32,74% | 0,00 | 6,54 | 28.10 |
BJKAS | 29,85% | 0,00 | 3,26 | 2.14 |
BLCYT | 49,02% | 9,07 | 0,55 | 21.56 |
BMSCH | 63,40% | 0,00 | 1,39 | 15.24 |
BMSTL | 49,83% | 0,00 | 7,95 | 56.70 |
BNTAS | 58,68% | 8,82 | 1,31 | 8.09 |
BOBET | 29,97% | 0,00 | 1,25 | 21.88 |
BORLS | 34,57% | 0,00 | 10,62 | 19.87 |
BORSK | 29,15% | 33,84 | 0,91 | 24.10 |
BOSSA | 12,17% | 26,59 | 1,08 | 7.14 |
BRISA | 10,20% | 0,00 | 1,18 | 84.40 |
BRKO | 82,64% | 0,00 | 0,62 | 6.95 |
BRKSN | 66,78% | 0,00 | 1,26 | 8.39 |
BRKVY | 24,31% | 13,07 | 4,17 | 86.30 |
BRLSM | 48,17% | 7,99 | 2,51 | 16.75 |
BRMEN | 65,24% | 0,00 | 0 | 10.04 |
BRSAN | 19,63% | 0,00 | 2,06 | 377.00 |
BRYAT | 15,34% | 37,79 | 2,98 | 2230.00 |
BSOKE | 25,14% | 273,55 | 2,02 | 14.02 |
BTCIM | 48,73% | 0,00 | 1,16 | 4.33 |
BUCIM | 36,18% | 56,97 | 0,77 | 7.49 |
BULGS | 27,04% | 18,07 | 1,82 | 33.80 |
BURCE | 52,67% | 0,00 | 1,52 | 17.40 |
BURVA | 59,73% | 0,00 | 9,95 | 112.00 |
BVSAN | 33,56% | 9,10 | 1,93 | 103.40 |
BYDNR | 21,41% | 0,00 | 1,55 | 24.62 |
CANTE | 59,91% | 0,00 | 0,67 | 2.21 |
CATES | 19,99% | 0,00 | 0,59 | 34.74 |
CCOLA | 29,09% | 11,32 | 2,25 | 50.90 |
CELHA | 24,32% | 0,00 | 0,94 | 10.82 |
CEMAS | 82,68% | 0,00 | 1,50 | 7.98 |
CEMTS | 40,98% | 0,00 | 1,08 | 11.60 |
CEMZY | 24,86% | 0,00 | 2,79 | 15.73 |
CEOEM | 50,61% | 0,00 | 4,46 | 31.70 |
CGCAM | 24,99% | 43,55 | 2,12 | 33.10 |
CIMSA | 45,02% | 24,57 | 1,60 | 49.04 |
CLEBI | 10,05% | 12,23 | 7,61 | 1754.00 |
CMBTN | 49,44% | 0,00 | 9,89 | 2430.00 |
CMENT | 2,70% | 56,98 | 2,74 | 417.75 |
CONSE | 48,90% | 12,21 | 1,46 | 3.74 |
COSMO | 67,87% | 30,36 | 12,28 | 125.00 |
CRDFA | 70,50% | 10,16 | 3,17 | 17.20 |
CRFSA | 10,68% | 0,00 | 6,67 | 91.35 |
CUSAN | 25,89% | 0,00 | 2,75 | 24.22 |
CVKMD | 25,86% | 13,85 | 2,41 | 14.02 |
CWENE | 29,14% | 40,95 | 1,71 | 17.76 |
DAGHL | 53,76% | 0,00 | 316,78 | 174.00 |
DAGI | 43,69% | 0,00 | 2,19 | 5.68 |
DAPGM | 16,75% | 50,49 | 3,53 | 13.98 |
DARDL | 31,38% | 0,00 | 1,00 | 2.34 |
DCTTR | 28,71% | 0,00 | 4,29 | 38.04 |
DENGE | 87,41% | 0,00 | 1,40 | 3.21 |
DERHL | 43,22% | 0,00 | 2,90 | 30.94 |
DERIM | 26,96% | 19,92 | 4,35 | 42.06 |
DESA | 17,96% | 17,36 | 2,05 | 12.71 |
DESPC | 50,85% | 0,00 | 3,24 | 51.40 |
DEVA | 17,69% | 0,00 | 0,55 | 64.75 |
DGATE | 40,74% | 0,00 | 11,24 | 73.00 |
DGGYO | 5,55% | 59,46 | 0,97 | 36.48 |
DGKLB | 53,71% | 9,60 | 4,67 | 2.04 |
DGNMO | 49,39% | 0,00 | 0,98 | 7.30 |
DIRIT | 93,86% | 0,00 | 2,74 | 28.12 |
DITAS | 31,74% | 0,00 | 1830,19 | 32.16 |
DJIST | 0,00% | 0,00 | 0 | 364.10 |
DMRGD | 46,52% | 38,61 | 3,43 | 33.40 |
DMSAS | 52,05% | 0,00 | 1,20 | 7.65 |
DNISI | 44,18% | 0,00 | 2,36 | 24.06 |
DOAS | 39,47% | 9,21 | 0,69 | 190.40 |
DOBUR | 29,99% | 0,00 | 868,00 | 442.00 |
DOCO | 74,55% | 0,00 | 0 | 9455.00 |
DOFER | 31,19% | 0,00 | 2,44 | 46.32 |
DOGUB | 43,78% | 0,00 | 11,58 | 19.49 |
DOHOL | 35,65% | 24,67 | 0,69 | 16.58 |
DOKTA | 9,87% | 0,00 | 1,40 | 25.26 |
DSTKF | 24,65% | 93,90 | 24,58 | 582.00 |
DURDO | 32,60% | 0,00 | 1,54 | 4.12 |
DURKN | 32,00% | 16,89 | 1,13 | 17.21 |
DYOBY | 25,26% | 0,00 | 0,72 | 17.21 |
DZGYO | 28,04% | 6,38 | 0,63 | 7.39 |
EBEBK | 23,37% | 0,00 | 2,10 | 50.85 |
ECILC | 18,74% | 15,01 | 0,83 | 49.92 |
ECZYT | 18,33% | 22,65 | 1,08 | 211.20 |
EDATA | 34,93% | 0,00 | 2,64 | 5.60 |
EDIP | 47,85% | 2,17 | 0,43 | 36.50 |
EFORC | 24,79% | 147,65 | 10,54 | 154.10 |
EGEEN | 35,98% | 58,91 | 3,72 | 8225.00 |
EGEGY | 30,59% | 21,83 | 5,28 | 25.28 |
EGEPO | 19,98% | 1.235,69 | 2,80 | 7.69 |
EGGUB | 45,47% | 24,69 | 1,66 | 102.70 |
EGPRO | 13,12% | 18,44 | 1,98 | 22.64 |
EGSER | 34,33% | 0,00 | 1,22 | 3.64 |
EKGYO | 48,35% | 3,45 | 0,67 | 19.85 |
EKIZ | 63,23% | 0,00 | 2,15 | 61.50 |
EKOS | 24,40% | 32,06 | 2,33 | 25.54 |
EKSUN | 27,00% | 0,00 | 1,81 | 6.48 |
ELITE | 31,36% | 17,60 | 2,45 | 36.40 |
EMKEL | 80,52% | 2.184,91 | 15,12 | 75.80 |
EMNIS | 34,00% | 0,00 | 6,90 | 200.60 |
ENDAE | 19,95% | 0,00 | 0,80 | 21.22 |
ENERY | 24,34% | 30,65 | 2,28 | 9.00 |
ENJSA | 19,97% | 0,00 | 1,05 | 66.00 |
ENKAI | 8,27% | 14,68 | 1,31 | 69.60 |
ENSRI | 24,16% | 42,76 | 8,13 | 46.62 |
ENTRA | 20,02% | 0,00 | 0,81 | 12.20 |
EPLAS | 71,65% | 0,00 | 0,44 | 6.36 |
ERBOS | 58,25% | 0,00 | 1,29 | 180.50 |
ERCB | 21,09% | 0,00 | 4,44 | 84.00 |
EREGL | 47,25% | 39,66 | 0,78 | 27.48 |
ERSU | 65,87% | 0,00 | 1,59 | 21.02 |
ESCAR | 20,38% | 0,00 | 1,94 | 52.55 |
ESCOM | 65,74% | 0,00 | 1,17 | 3.59 |
ESEN | 37,48% | 0,00 | 1,73 | 95.30 |
ETILR | 62,06% | 26,76 | 3,78 | 10.37 |
ETYAT | 91,58% | 0,00 | 4,85 | 14.16 |
EUHOL | 88,64% | 0,00 | 2,43 | 10.94 |
EUKYO | 99,42% | 0,00 | 3,70 | 14.29 |
EUPWR | 30,21% | 49,94 | 2,13 | 33.00 |
EUREN | 37,42% | 14,01 | 2,08 | 7.01 |
EUYO | 99,32% | 0,00 | 3,66 | 11.84 |
EYGYO | 31,33% | 0,00 | 1,55 | 2.99 |
FADE | 49,71% | 0,00 | 0,76 | 14.63 |
FENER | 30,10% | 0,00 | 0 | 13.21 |
FLAP | 76,80% | 76,23 | 1,02 | 9.93 |
FMIZP | 22,19% | 73,17 | 8,94 | 317.25 |
FONET | 61,61% | 20,47 | 1,74 | 17.48 |
FORMT | 92,44% | 0,00 | 2,11 | 3.76 |
FORTE | 32,80% | 0,00 | 6,05 | 82.30 |
FRIGO | 74,74% | 0,00 | 1,13 | 7.60 |
FROTO | 17,74% | 10,37 | 2,74 | 102.40 |
FZLGY | 31,83% | 102,67 | 3,60 | 41.80 |
GARAN | 13,97% | 6,18 | 1,65 | 149.60 |
GARFA | 8,36% | 6,57 | 2,71 | 25.54 |
GEDIK | 13,53% | 16,29 | 3,52 | 7.41 |
GEDZA | 52,49% | 34,12 | 1,40 | 25.92 |
GENIL | 23,95% | 86,30 | 5,79 | 189.50 |
GENTS | 54,51% | 0,00 | 2,13 | 24.70 |
GEREL | 81,10% | 0,00 | 12,68 | 21.70 |
GESAN | 30,79% | 16,91 | 1,84 | 51.00 |
GIPTA | 33,29% | 34,72 | 6,29 | 111.80 |
GLBMD | 24,26% | 0,00 | 3,16 | 12.48 |
GLCVY | 18,88% | 7,96 | 3,47 | 69.75 |
GLDTR | 0,00% | 0,00 | 0 | 373.60 |
GLRMK | 12,00% | 13,58 | 3,94 | 158.00 |
GLRYH | 79,40% | 9,36 | 0,71 | 4.67 |
GLYHO | 66,02% | 4,25 | 1,70 | 8.97 |
GMSTR | 0,00% | 0,00 | 0 | 311.80 |
GMTAS | 99,51% | 35,81 | 1,00 | 19.63 |
GOKNR | 45,22% | 8,12 | 0,95 | 26.26 |
GOLTS | 68,29% | 120,38 | 0,70 | 352.00 |
GOODY | 25,20% | 0,00 | 1,38 | 18.87 |
GOZDE | 30,40% | 0,00 | 0,34 | 21.80 |
GRNYO | 96,33% | 0,00 | 5,45 | 8.60 |
GRSEL | 29,06% | 16,74 | 4,36 | 315.50 |
GRTHO | 28,99% | 56,66 | 9,23 | 444.25 |
GRTRK | 19,99% | 23,61 | 3,73 | 108.00 |
GSDDE | 31,97% | 0,00 | 0,64 | 9.52 |
GSDHO | 58,73% | 23,42 | 0,46 | 4.37 |
GSRAY | 25,05% | 0,00 | 4,88 | 1.35 |
GUBRF | 21,10% | 19,23 | 4,09 | 263.50 |
GUNDG | 25,63% | 0,00 | 4,91 | 68.00 |
GWIND | 29,95% | 16,99 | 1,14 | 26.86 |
GZNMI | 41,86% | 0,00 | 15,12 | 253.00 |
HALKB | 8,49% | 10,37 | 1,16 | 28.28 |
HATEK | 67,56% | 0,00 | 0,81 | 18.77 |
HATSN | 19,98% | 10,54 | 2,19 | 46.42 |
HDFGS | 78,70% | 0,00 | 1,11 | 2.32 |
HEDEF | 19,66% | 0,00 | 12,51 | 13.15 |
HEKTS | 44,58% | 0,00 | 2,54 | 4.11 |
HKTM | 66,17% | 0,00 | 1,50 | 12.05 |
HLGYO | 20,61% | 4,13 | 0,39 | 3.87 |
HOROZ | 24,05% | 11,34 | 1,58 | 64.10 |
HRKET | 20,75% | 0,00 | 1,24 | 82.40 |
HTTBT | 26,59% | 48,25 | 6,20 | 45.24 |
HUBVC | 84,44% | 0,00 | 1,24 | 2.51 |
HUNER | 54,92% | 6,56 | 0,81 | 4.47 |
HURGZ | 18,76% | 0,00 | 1,84 | 8.04 |
ICBCT | 7,15% | 0,00 | 4,64 | 15.35 |
ICUGS | 96,60% | 0,00 | 2,34 | 3.96 |
IDEAS | 78,77% | 23,98 | 17,35 | 203.90 |
IDGYO | 79,46% | 0,00 | 2,02 | 3.55 |
IEYHO | 99,18% | 0,00 | 2,41 | 12.98 |
IHAAS | 34,36% | 0,00 | 21,54 | 45.50 |
IHEVA | 72,19% | 12,36 | 0,55 | 2.55 |
IHGZT | 59,41% | 7,73 | 0,48 | 1.95 |
IHLAS | 83,93% | 0,00 | 1,41 | 2.90 |
IHLGM | 74,75% | 0,00 | 2,92 | 2.88 |
IHYAY | 73,93% | 0,00 | 2,17 | 2.47 |
IMASM | 67,28% | 0,00 | 1,30 | 4.51 |
INDES | 61,23% | 19,96 | 1,07 | 7.81 |
INFO | 58,46% | 46,13 | 1,73 | 4.05 |
INGRM | 8,40% | 0,00 | 5,59 | 420.00 |
INTEK | 25,11% | 280,16 | 10,90 | 435.50 |
INTEM | 12,62% | 0,00 | 6,73 | 207.10 |
INVEO | 18,93% | 2,38 | 0,87 | 12.14 |
INVES | 19,98% | 0,00 | 5,07 | 373.00 |
IPEKE | 33,56% | 0,00 | 1,51 | 52.80 |
ISATR | 23,86% | 0,12 | 0,02 | 5500000.00 |
ISBIR | 41,17% | 0,00 | 0,64 | 122.80 |
ISBTR | 25,62% | 0,28 | 0,04 | 476000.00 |
ISCTR | 32,36% | 8,16 | 1,04 | 15.03 |
ISDMR | 5,06% | 11,25 | 0,86 | 38.74 |
ISFIN | 38,95% | 5,22 | 1,20 | 17.93 |
ISGLK | 0,00% | 0,00 | 0 | 447.50 |
ISGSY | 40,09% | 1,95 | 0,93 | 42.96 |
ISGYO | 38,95% | 0,00 | 0,46 | 18.62 |
ISKPL | 32,95% | 25,46 | 3,90 | 4.87 |
ISKUR | 28,60% | 0,15 | 0,02 | 2862000.00 |
ISMEN | 29,20% | 10,07 | 2,66 | 41.60 |
ISSEN | 19,34% | 0,00 | 0,78 | 8.89 |
ISYAT | 67,24% | 0,00 | 2,74 | 8.42 |
ITTFH | 81,88% | 3,10 | 1,31 | 3.63 |
IZENR | 23,99% | 0,00 | 1,56 | 7.97 |
IZFAS | 74,99% | 0,00 | 51,57 | 189.60 |
IZINV | 68,67% | 0,00 | 4,05 | 57.00 |
IZMDC | 29,05% | 0,00 | 0,70 | 5.79 |
IZTAR | 48,06% | 0,00 | 12,39 | 19.75 |
JANTS | 17,01% | 0,00 | 2,83 | 23.72 |
KAPLM | 16,77% | 0,00 | 4,35 | 218.60 |
KAREL | 37,89% | 0,00 | 5,14 | 9.50 |
KARSN | 39,40% | 78,29 | 1,84 | 10.59 |
KARTN | 21,71% | 0,00 | 2,63 | 92.00 |
KARYE | 69,74% | 7,55 | 0,70 | 32.46 |
KATMR | 79,82% | 8,96 | 0,91 | 3.11 |
KAYSE | 25,00% | 0,00 | 0,41 | 21.66 |
KBORU | 23,97% | 10,88 | 2,25 | 13.80 |
KCAER | 25,79% | 98,12 | 2,60 | 15.22 |
KCHOL | 26,38% | 0,00 | 0,78 | 182.40 |
KENT | 0,53% | 0,00 | 30,24 | 795.00 |
KERVN | 37,05% | 39,50 | 1,06 | 2.41 |
KERVT | 27,33% | 7,44 | 0,71 | 14.11 |
KFEIN | 74,83% | 29,98 | 2,09 | 113.70 |
KGYO | 31,43% | 42,55 | 1,92 | 3.54 |
KIMMR | 27,07% | 12,90 | 1,01 | 14.15 |
KLGYO | 46,07% | 25,15 | 0,44 | 5.91 |
KLKIM | 26,06% | 15,06 | 3,28 | 30.62 |
KLMSN | 31,23% | 0,00 | 0,72 | 27.62 |
KLNMA | 0,91% | 15,88 | 4,15 | 13.40 |
KLRHO | 14,99% | 96,51 | 3,89 | 66.90 |
KLSER | 21,24% | 0,00 | 2,40 | 33.82 |
KLSYN | 24,97% | 8,44 | 0,90 | 6.44 |
KLYPV | 11,26% | 0,00 | 2,35 | 71.65 |
KMPUR | 27,04% | 0,00 | 3,63 | 16.90 |
KNFRT | 22,37% | 0,00 | 3,45 | 16.97 |
KOCMT | 23,33% | 0,00 | 0,68 | 15.20 |
KONKA | 19,34% | 0,00 | 0,80 | 36.96 |
KONTR | 64,60% | 0,00 | 3,26 | 25.22 |
KONYA | 15,96% | 0,00 | 6,95 | 6000.00 |
KOPOL | 20,52% | 40,23 | 2,04 | 5.95 |
KORDS | 28,61% | 0,00 | 0,94 | 63.70 |
KOTON | 13,16% | 0,00 | 2,40 | 16.35 |
KOZAA | 41,31% | 0,00 | 1,44 | 71.45 |
KOZAL | 29,88% | 28,76 | 2,15 | 22.92 |
KRDMA | 98,45% | 0,00 | 0,16 | 38.64 |
KRDMB | 97,82% | 0,00 | 0,06 | 26.66 |
KRDMD | 91,95% | 0,00 | 0,37 | 28.28 |
KRGYO | 25,39% | 16,20 | 2,26 | 3.59 |
KRONT | 65,14% | 169,20 | 4,87 | 12.88 |
KRPLS | 44,93% | 0,00 | 1,76 | 8.26 |
KRSTL | 89,40% | 9,35 | 1,33 | 9.20 |
KRTEK | 48,17% | 0,00 | 0,80 | 27.76 |
KRVGD | 27,52% | 0,00 | 0,90 | 2.27 |
KSTUR | 12,14% | 260,05 | 24,54 | 3650.00 |
KTLEV | 62,23% | 5,30 | 3,43 | 9.21 |
KTSKR | 30,24% | 9,64 | 0,58 | 70.70 |
KUTPO | 25,76% | 8,31 | 0,96 | 95.15 |
KUVVA | 72,37% | 32,48 | 3,73 | 89.00 |
KUYAS | 99,55% | 186,47 | 8,79 | 54.40 |
KZBGY | 34,62% | 10,79 | 0,88 | 14.33 |
KZGYO | 24,98% | 26,22 | 0,44 | 24.62 |
LIDER | 30,90% | 24,82 | 5,94 | 230.20 |
LIDFA | 41,12% | 3,11 | 1,04 | 4.41 |
LILAK | 44,09% | 11,65 | 1,28 | 27.76 |
LINK | 56,31% | 32,82 | 11,33 | 578.00 |
LKMNH | 71,44% | 21,06 | 1,97 | 17.71 |
LMKDC | 30,19% | 8,24 | 2,63 | 30.18 |
LOGO | 64,48% | 14,28 | 5,60 | 165.00 |
LRSHO | 79,60% | 0,00 | 0,65 | 5.36 |
LUKSK | 16,96% | 0,00 | 2,47 | 90.40 |
LYDHO | 20,48% | 0,00 | 10,42 | 129.20 |
LYDYE | 32,44% | 16,19 | 11,18 | 14852.50 |
MAALT | 23,49% | 0,00 | 3,17 | 1182.00 |
MACKO | 33,97% | 10,99 | 7,57 | 39.86 |
MAGEN | 24,38% | 0,00 | 4,57 | 43.42 |
MAKIM | 37,96% | 0,00 | 2,37 | 19.74 |
MAKTK | 52,24% | 9,82 | 2,46 | 16.86 |
MANAS | 74,19% | 0,00 | 2,04 | 8.98 |
MARBL | 25,96% | 32,48 | 1,48 | 17.46 |
MAREN | 24,39% | 0,00 | 0 | 8.37 |
MARKA | 96,10% | 9,65 | 5,09 | 51.75 |
MARTI | 60,30% | 10,63 | 0,48 | 3.85 |
MAVI | 72,56% | 14,86 | 3,07 | 41.50 |
MEDTR | 20,58% | 0,00 | 1,45 | 36.64 |
MEGAP | 76,41% | 1,88 | 0,46 | 4.49 |
MEGMT | 23,65% | 9,58 | 2,36 | 31.56 |
MEKAG | 27,01% | 0,00 | 2,77 | 54.35 |
MEPET | 52,59% | 0,00 | 0,53 | 13.13 |
MERCN | 28,84% | 96,89 | 3,71 | 37.12 |
MERIT | 28,05% | 27,12 | 0,70 | 19.59 |
MERKO | 78,37% | 3,96 | 1,02 | 16.16 |
METRO | 60,13% | 0,00 | 0,62 | 3.68 |
METUR | 83,16% | 1.334,12 | 17,01 | 49.28 |
MGROS | 50,75% | 14,24 | 1,30 | 537.00 |
MHRGY | 22,41% | 0,00 | 0,79 | 6.31 |
MIATK | 57,32% | 10,33 | 3,56 | 36.50 |
MIPAZ | 17,55% | 0,00 | 13,88 | 128.80 |
MMCAS | 92,89% | 0,00 | 692,60 | 37.00 |
MNDRS | 49,65% | 0,00 | 0,35 | 14.52 |
MNDTR | 15,30% | 0,00 | 1,01 | 7.11 |
MOBTL | 20,19% | 24,49 | 1,10 | 7.78 |
MOGAN | 10,69% | 0,00 | 0,39 | 9.95 |
MOPAS | 10,73% | 74,64 | 2,09 | 37.70 |
MPARK | 26,70% | 11,60 | 2,42 | 355.00 |
MRGYO | 70,66% | 1,43 | 0,33 | 3.22 |
MRSHL | 6,37% | 0,00 | 18,65 | 1628.00 |
MSGYO | 28,40% | 0,00 | 0,70 | 4.94 |
MTRKS | 40,04% | 23,55 | 3,75 | 24.84 |
MTRYO | 94,96% | 0,00 | 0,79 | 8.11 |
MZHLD | 66,40% | 0,00 | 8,13 | 7.11 |
NATEN | 35,73% | 0,00 | 1,18 | 48.02 |
NETAS | 36,93% | 0,00 | 0 | 57.05 |
NIBAS | 76,57% | 0,00 | 2,06 | 29.74 |
NTGAZ | 38,44% | 10,83 | 1,69 | 10.28 |
NTHOL | 22,54% | 9,13 | 0,44 | 50.75 |
NUGYO | 50,22% | 6,37 | 0,71 | 10.69 |
NUHCM | 18,85% | 19,94 | 1,73 | 230.50 |
OBAMS | 25,22% | 232,98 | 2,28 | 48.82 |
OBASE | 31,41% | 0,00 | 3,08 | 38.48 |
ODAS | 77,95% | 0,00 | 0,53 | 5.79 |
ODINE | 26,24% | 25,96 | 6,71 | 123.90 |
OFSYM | 15,54% | 17,13 | 2,48 | 57.05 |
OLMK | 8,00% | 8,84 | 4,18 | 14.23 |
ONCSM | 36,25% | 0,00 | 7,13 | 115.20 |
ONRYT | 31,38% | 57,30 | 2,00 | 76.40 |
OPK30 | 0,00% | 0,00 | 0 | 46.37 |
OPT25 | 0,00% | 0,00 | 0 | 42.55 |
OPTGY | 0,00% | 0,00 | 0 | 137.80 |
OPTLR | 0,00% | 0,00 | 0 | 42.56 |
OPX30 | 0,00% | 0,00 | 0 | 64.44 |
ORCAY | 59,51% | 0,00 | 1,83 | 10.86 |
ORGE | 52,26% | 8,53 | 2,10 | 75.95 |
ORMA | 13,22% | 14,24 | 0,85 | 176.00 |
OSMEN | 30,86% | 18,45 | 1,75 | 10.20 |
OSTIM | 84,95% | 13,59 | 1,05 | 4.15 |
OTKAR | 27,17% | 0,00 | 7,33 | 569.00 |
OTTO | 45,33% | 96,90 | 7,29 | 472.25 |
OYAKC | 19,92% | 14,59 | 2,45 | 23.52 |
OYAYO | 52,57% | 0,00 | 5,26 | 32.38 |
OYLUM | 77,90% | 0,00 | 1,00 | 10.64 |
