| Başlama Tarihi | 10.11.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 09.12.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | HAYIR |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Hisse | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Brüt Takas Yasağı | Kredi Yasağı | Açık Satış Y. | İnternet Yasağı | Tek Fiyat Uygulama | Emir İptal İyileştirme | Emir İletme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARTN | 10.11.2026 | 09.12.2026 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
Brüt Takas Uygulaması Nedir ?
Brüt Takas uygulaması, Hisse senedi piyasasındaki olağandışı fiyat hareketliliklerini önlemek ve engellemek amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hisse bazında getirilen tedbir uygulamasıdır. Detaylı açıklama için Tıklayınız