| Başlama Tarihi | 29.12.2024 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 31.12.2025 |
| Brüt Takas Yasağı | EVET |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | EVET |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | EVET |
| Emir İptal Yasağı | EVET |
| Emir İletme Yasağı | EVET |
| Başlama Tarihi | 29.12.2024 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 31.12.2025 |
| Brüt Takas Yasağı | HAYIR |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | EVET |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | EVET |
| Emir İptal Yasağı | EVET |
| Emir İletme Yasağı | EVET |
Brüt Takas Uygulaması Nedir ?
Brüt Takas uygulaması, Hisse senedi piyasasındaki olağandışı fiyat hareketliliklerini önlemek ve engellemek amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hisse bazında getirilen tedbir uygulamasıdır. Detaylı açıklama için Tıklayınız