| Başlama Tarihi | 31.07.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 28.08.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | EVET |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 24.07.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 21.08.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | HAYIR |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 16.07.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 14.08.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | HAYIR |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 30.07.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 28.08.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | EVET |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 14.08.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 11.09.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | HAYIR |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 16.07.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 14.08.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | HAYIR |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 10.08.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 09.09.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | HAYIR |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 22.07.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 21.08.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | HAYIR |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 21.07.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 20.08.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | HAYIR |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 14.08.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 11.09.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | EVET |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | EVET |
| Emir İletme Yasağı | EVET |
| Başlama Tarihi | 11.08.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 10.09.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | EVET |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 10.08.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 09.09.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | HAYIR |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 10.08.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 09.09.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | EVET |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 27.07.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 26.08.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | HAYIR |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 11.08.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 10.09.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | HAYIR |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 03.08.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 02.09.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | HAYIR |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 31.07.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 28.08.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | HAYIR |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 24.07.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 21.08.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | HAYIR |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 30.07.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 28.08.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | HAYIR |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 03.08.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 02.09.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | EVET |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 28.07.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 27.08.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | HAYIR |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 24.07.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 21.08.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | HAYIR |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 21.07.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 20.08.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | HAYIR |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Başlama Tarihi | 12.08.2026 |
|---|---|
| Bitiş Tarihi | 11.09.2026 |
| Brüt Takas Yasağı | HAYIR |
| Kredi Yasağı | EVET |
| Açığa Satış Yasağı | EVET |
| İnternet Yasağı | HAYIR |
| Tek Fiyat Uygulama Yasağı | HAYIR |
| Emir İptal Yasağı | HAYIR |
| Emir İletme Yasağı | HAYIR |
| Hisse | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Brüt Takas Yasağı | Kredi Yasağı | Açık Satış Y. | İnternet Yasağı | Tek Fiyat Uygulama | Emir İptal İyileştirme | Emir İletme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANELE | 31.07.2026 | 28.08.2026 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| BARMA | 24.07.2026 | 21.08.2026 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| BETAE | 16.07.2026 | 14.08.2026 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| BIGEN | 30.07.2026 | 28.08.2026 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| BORLS | 14.08.2026 | 11.09.2026 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| CEOEM | 16.07.2026 | 14.08.2026 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| CWENE | 10.08.2026 | 09.09.2026 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| DESPC | 22.07.2026 | 21.08.2026 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| DSTKF | 21.07.2026 | 20.08.2026 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| EUYO | 14.08.2026 | 11.09.2026 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
| GUNDG | 11.08.2026 | 10.09.2026 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| HEDEF | 10.08.2026 | 09.09.2026 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| IEYHO | 10.08.2026 | 09.09.2026 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| IZMDC | 27.07.2026 | 26.08.2026 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| KARCL | 11.08.2026 | 10.09.2026 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| KARTN | 03.08.2026 | 02.09.2026 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| KTLEV | 31.07.2026 | 28.08.2026 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| KUYAS | 24.07.2026 | 21.08.2026 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| ODINE | 30.07.2026 | 28.08.2026 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| OZATD | 03.08.2026 | 02.09.2026 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| OZGYO | 28.07.2026 | 27.08.2026 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| SKBNK | 24.07.2026 | 21.08.2026 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| SUNTK | 21.07.2026 | 20.08.2026 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| SURGY | 12.08.2026 | 11.09.2026 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
Brüt Takas Uygulaması Nedir ?
Brüt Takas uygulaması, Hisse senedi piyasasındaki olağandışı fiyat hareketliliklerini önlemek ve engellemek amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hisse bazında getirilen tedbir uygulamasıdır. Detaylı açıklama için Tıklayınız